Steel Mesh
Steel MeshPricing is quoted per project.
- Standard
Size selection and weight calculation
Selected sectionQ188
Type
Mesh type
Transverse option
- Unit weight
- 2.96kg/m²
- One panel
- 31.8kg
- Total
- 64 kg
Size table
Click a row to load it into the calculator above. Click a column header to sort.
73 sizes
| Q106 | 4,5/4,5 | 150/150 | 1.66 | 17.62 | |
| Q131 | 5/5 | 150/150 | 2.06 | 21.70 | |
| Q158 | 5,5/5,5 | 150/150 | 2.49 | 26.36 | |
| Q188 | 6/6 | 150/150 | 2.96 | 31.29 | |
| Q221 | 6,5/6,5 | 150/150 | 3.47 | 36.65 | |
| Q257 | 7/7 | 150/150 | 4.03 | 42.57 | |
| Q257/188 | 7/6 | 150/150 | 3.49 | 36.89 | |
| Q295 | 7,5/7,5 | 150/150 | 4.62 | 48.91 | |
| Q295/257 | 7,5/7 | 150/150 | 4.33 | 45.72 | |
| Q295/221 | 7,5/6,5 | 150/150 | 4.04 | 42.73 | |
| Q295/188 | 7,5/6 | 150/150 | 3.79 | 40.04 | |
| Q295/158 | 7,5/5,5 | 150/150 | 3.56 | 37.55 | |
| Q317 | 7,8/7,8 | 150/150 | 5.00 | 52.86 | |
| Q317/295 | 7,8/7,5 | 150/150 | 4.81 | 50.80 | |
| Q317/257 | 7,8/7 | 150/150 | 4.52 | 47.61 | |
| Q317/221 | 7,8/6,5 | 150/150 | 4.24 | 44.63 | |
| Q317/188 | 8/6 | 150/150 | 3.98 | 42.00 | |
| Q335 | 8/8 | 150/150 | 5.26 | 55.68 | |
| Q335/317 | 8/7,8 | 150/150 | 5.13 | 54.18 | |
| Q335/295 | 8/7,5 | 150/150 | 4.94 | 52.27 | |
| Q335/257 | 8/7 | 150/150 | 4.64 | 49.08 | |
| Q335/221 | 8/6,5 | 150/150 | 4.37 | 46.09 | |
| Q335/188 | 8/6 | 150/150 | 4.11 | 43.40 | |
| Q377 | 8,5/8,5 | 150/150 | 5.94 | 62.72 | |
| Q377/335 | 8,5/8 | 150/150 | 5.60 | 59.17 | |
| Q377/317 | 8,5/7,8 | 150/150 | 5.47 | 57.69 | |
| Q377/295 | 8,5/7,5 | 150/150 | 5.28 | 55.77 | |
| Q377/257 | 8,5/7 | 150/150 | 4.98 | 52.58 | |
| Q377/221 | 8,5/6,5 | 150/150 | 4.71 | 49.60 | |
| Q377/188 | 8,5/6 | 150/150 | 4.45 | 46.90 | |
| Q424 | 9/9 | 150/150 | 6.66 | 70.33 | |
| Q424/377 | 9/8,5 | 150/150 | 6.30 | 66.50 | |
| Q424/335 | 9/8 | 150/150 | 5.96 | 62.96 | |
| Q424/317 | 9/7,8 | 150/150 | 5.98 | 61.47 | |
| Q424/295 | 9/7,5 | 150/150 | 5.64 | 59.55 | |
| Q424/257 | 9/7 | 150/150 | 5.34 | 56.36 | |
| Q424/221 | 9/6,5 | 150/150 | 5.07 | 53.38 | |
| Q443 | 9,2/9,2 | 150/150 | 6.96 | 73.58 | |
| Q443/377 | 9,2/8,5 | 150/150 | 6.45 | 67.97 | |
| Q443/335 | 9,2/8 | 150/150 | 6.11 | 64.42 | |
| Q443/317 | 9,2/7,8 | 150/150 | 5.98 | 62.94 | |
| Q443/295 | 9,2/7,5 | 150/150 | 5.79 | 61.02 | |
| Q443/257 | 9,2/7 | 150/150 | 5.49 | 57.83 | |
| Q443/221 | 9,2/6,5 | 150/150 | 5.22 | 54.99 | |
| Q473 | 9,5/9,5 | 150/150 | 7.42 | 78.37 | |
| Q503 | 8/8 | 100/100 | 7.89 | 83.09 | |
| Q513 | 8,1/8,1 | 100/100 | 8.09 | 85.20 | |
| Q513/257 | 8,1/7 | 100/150 | 6.06 | 63.96 | |
| Q524 | 10/10 | 150/150 | 8.22 | 86.97 | |
| Q524/443 | 10/9,2 | 150/150 | 7.59 | 80.08 | |
| Q524/424 | 10/9 | 150/150 | 7.44 | 78.60 | |
| Q524/377 | 10/8,5 | 150/150 | 7.08 | 74.76 | |
| Q524/335 | 10/8 | 150/150 | 6.74 | 71.21 | |
| Q524/317 | 10/7,8 | 150/150 | 6.61 | 69.72 | |
| Q524/295 | 10/7,5 | 150/150 | 6.42 | 67.81 | |
| Q524/257 | 10/7 | 150/150 | 6.12 | 64.62 | |
| Q589-150X150 | 10,6/10,6 | 150/150 | 9.24 | 97.53 | |
| Q589-100X100 | 8,7/8,7 | 100/100 | 9.33 | 98.24 | |
| Q589/503 | 8,7/8 | 100/100 | 8.61 | 90.65 | |
| Q589/377 | 8,7/8,5 | 100/150 | 7.64 | 80.61 | |
| Q589/335 | 8,7/8 | 100/150 | 7.30 | 76.96 | |
| Q589/317 | 8,7/7,8 | 100/150 | 7.17 | 75.47 | |
| Q589/295 | 8,7/7,5 | 100/150 | 6.98 | 73.66 | |
| Q634 | 11/11 | 150/150 | 9.95 | 105.15 | |
| Q636 | 9/9 | 100/100 | 9.99 | 104.96 | |
| Q636/424 | 9/9 | 100/150 | 8.32 | 87.80 | |
| Q709/424 | 9,5/9 | 100/150 | 8.89 | 93.78 | |
| Q754 | 12/12 | 150/150 | 11.84 | 125.16 | |
| Q785 | 10/10 | 100/100 | 12.33 | 129.79 | |
| Q785/295 | 10/7,5 | 100/150 | 8.48 | 89.40 | |
| Q785/257 | 10/7 | 100/150 | 8.18 | 86.21 | |
| Q950 | 11/11 | 100/100 | 14.92 | 156.92 | |
| Q1131 | 12/12 | 100/100 | 17.76 | 186.78 |
Values are nominal, calculated with 7850 kg/m³; actual weight varies with mill tolerances.

Ask stock and order via WhatsApp
Request a quote for this product
Tell us size, quantity and delivery details; we will prepare unit pricing and lead time.
Request a quoteTechnical specifications
| Standard |
|---|



