Lama
Dikdörtgen kesitli sıcak haddelenmiş yassı çelik. Bağlantı levhası, berkitme, ankraj, korkuluk, kapı ve demir doğrama imalatında kullanılır.Fiyatlar proje bazında teklifle verilir.
- TS EN 10058
- Standart
- S235JR – S355JR
- Çelik kalitesi
- 6 m
- Stok boyu
- 198 ölçü
- 10×3'ten 200×30'e
Ölçü seçimi ve ağırlık hesabı
- Birim ağırlık
- 2,51kg/m
- Bir boy
- 15,1kg
- Toplam
- 151 kg
Kesit değerleri
Ölçü tablosu
Bir satıra tıklayınca yukarıdaki hesaplayıcıya aktarılır. Sütun başlığına tıklayarak sıralayabilirsiniz.
| LM-10X3 | 10 × 3 | 0,24 | 1,41 | 0,30 | 0,026 | |
| LM-10X4 | 10 × 4 | 0,31 | 1,88 | 0,40 | 0,028 | |
| LM-10X5 | 10 × 5 | 0,39 | 2,35 | 0,50 | 0,030 | |
| LM-12X3 | 12 × 3 | 0,28 | 1,70 | 0,36 | 0,030 | |
| LM-12X4 | 12 × 4 | 0,38 | 2,26 | 0,48 | 0,032 | |
| LM-12X5 | 12 × 5 | 0,47 | 2,83 | 0,60 | 0,034 | |
| LM-12X6 | 12 × 6 | 0,57 | 3,39 | 0,72 | 0,036 | |
| LM-15X3 | 15 × 3 | 0,35 | 2,12 | 0,45 | 0,036 | |
| LM-15X4 | 15 × 4 | 0,47 | 2,83 | 0,60 | 0,038 | |
| LM-15X5 | 15 × 5 | 0,59 | 3,53 | 0,75 | 0,040 | |
| LM-15X6 | 15 × 6 | 0,71 | 4,24 | 0,90 | 0,042 | |
| LM-16X3 | 16 × 3 | 0,38 | 2,26 | 0,48 | 0,038 | |
| LM-16X4 | 16 × 4 | 0,50 | 3,01 | 0,64 | 0,040 | |
| LM-16X5 | 16 × 5 | 0,63 | 3,77 | 0,80 | 0,042 | |
| LM-16X6 | 16 × 6 | 0,75 | 4,52 | 0,96 | 0,044 | |
| LM-16X8 | 16 × 8 | 1,00 | 6,00 | 1,28 | 0,048 | |
| LM-20X3 | 20 × 3 | 0,47 | 2,83 | 0,60 | 0,046 | |
| LM-20X4 | 20 × 4 | 0,63 | 3,77 | 0,80 | 0,048 | |
| LM-20X5 | 20 × 5 | 0,79 | 4,71 | 1,00 | 0,050 | |
| LM-20X6 | 20 × 6 | 0,94 | 5,65 | 1,20 | 0,052 | |
| LM-20X8 | 20 × 8 | 1,26 | 7,56 | 1,60 | 0,056 | |
| LM-20X10 | 20 × 10 | 1,57 | 9,42 | 2,00 | 0,060 | |
| LM-25X3 | 25 × 3 | 0,59 | 3,53 | 0,75 | 0,056 | |
| LM-25X4 | 25 × 4 | 0,79 | 4,71 | 1,00 | 0,058 | |
| LM-25X5 | 25 × 5 | 0,98 | 5,89 | 1,25 | 0,060 | |
| LM-25X6 | 25 × 6 | 1,18 | 7,08 | 1,50 | 0,062 | |
| LM-25X8 | 25 × 8 | 1,57 | 9,42 | 2,00 | 0,066 | |
| LM-25X10 | 25 × 10 | 1,96 | 11,8 | 2,50 | 0,070 | |
| LM-25X12 | 25 × 12 | 2,35 | 14,1 | 3,00 | 0,074 | |
| LM-30X3 | 30 × 3 | 0,71 | 4,24 | 0,90 | 0,066 | |
| LM-30X4 | 30 × 4 | 0,94 | 5,65 | 1,20 | 0,068 | |
| LM-30X5 | 30 × 5 | 1,18 | 7,08 | 1,50 | 0,070 | |
| LM-30X6 | 30 × 6 | 1,41 | 8,46 | 1,80 | 0,072 | |
| LM-30X8 | 30 × 8 | 1,88 | 11,3 | 2,40 | 0,076 | |
| LM-30X10 | 30 × 10 | 2,35 | 14,1 | 3,00 | 0,080 | |
| LM-30X12 | 30 × 12 | 2,83 | 17,0 | 3,60 | 0,084 | |
| LM-30X15 | 30 × 15 | 3,53 | 21,2 | 4,50 | 0,090 | |
| LM-35X3 | 35 × 3 | 0,82 | 4,94 | 1,05 | 0,076 | |
| LM-35X4 | 35 × 4 | 1,10 | 6,60 | 1,40 | 0,078 | |
| LM-35X5 | 35 × 5 | 1,37 | 8,22 | 1,75 | 0,080 | |
| LM-35X6 | 35 × 6 | 1,65 | 9,90 | 2,10 | 0,082 | |
| LM-35X8 | 35 × 8 | 2,20 | 13,2 | 2,80 | 0,086 | |
| LM-35X10 | 35 × 10 | 2,75 | 16,5 | 3,50 | 0,090 | |
| LM-35X12 | 35 × 12 | 3,30 | 19,8 | 4,20 | 0,094 | |
| LM-35X15 | 35 × 15 | 4,12 | 24,7 | 5,25 | 0,100 | |
| LM-40X3 | 40 × 3 | 0,94 | 5,65 | 1,20 | 0,086 | |
| LM-40X4 | 40 × 4 | 1,26 | 7,56 | 1,60 | 0,088 | |
| LM-40X5 | 40 × 5 | 1,57 | 9,42 | 2,00 | 0,090 | |
| LM-40X6 | 40 × 6 | 1,88 | 11,3 | 2,40 | 0,092 | |
| LM-40X8 | 40 × 8 | 2,51 | 15,1 | 3,20 | 0,096 | |
| LM-40X10 | 40 × 10 | 3,14 | 18,8 | 4,00 | 0,100 | |
| LM-40X12 | 40 × 12 | 3,77 | 22,6 | 4,80 | 0,104 | |
| LM-40X15 | 40 × 15 | 4,71 | 28,3 | 6,00 | 0,110 | |
| LM-40X20 | 40 × 20 | 6,28 | 37,7 | 8,00 | 0,120 | |
| LM-45X3 | 45 × 3 | 1,06 | 6,36 | 1,35 | 0,096 | |
| LM-45X4 | 45 × 4 | 1,41 | 8,46 | 1,80 | 0,098 | |
| LM-45X5 | 45 × 5 | 1,77 | 10,6 | 2,25 | 0,100 | |
| LM-45X6 | 45 × 6 | 2,12 | 12,7 | 2,70 | 0,102 | |
| LM-45X8 | 45 × 8 | 2,83 | 17,0 | 3,60 | 0,106 | |
| LM-45X10 | 45 × 10 | 3,53 | 21,2 | 4,50 | 0,110 | |
| LM-45X12 | 45 × 12 | 4,24 | 25,4 | 5,40 | 0,114 | |
| LM-45X15 | 45 × 15 | 5,30 | 31,8 | 6,75 | 0,120 | |
| LM-45X20 | 45 × 20 | 7,06 | 42,4 | 9,00 | 0,130 | |
| LM-50X3 | 50 × 3 | 1,18 | 7,08 | 1,50 | 0,106 | |
| LM-50X4 | 50 × 4 | 1,57 | 9,42 | 2,00 | 0,108 | |
| LM-50X5 | 50 × 5 | 1,96 | 11,8 | 2,50 | 0,110 | |
| LM-50X6 | 50 × 6 | 2,35 | 14,1 | 3,00 | 0,112 | |
| LM-50X8 | 50 × 8 | 3,14 | 18,8 | 4,00 | 0,116 | |
| LM-50X10 | 50 × 10 | 3,92 | 23,5 | 5,00 | 0,120 | |
| LM-50X12 | 50 × 12 | 4,71 | 28,3 | 6,00 | 0,124 | |
| LM-50X15 | 50 × 15 | 5,89 | 35,3 | 7,50 | 0,130 | |
| LM-50X20 | 50 × 20 | 7,85 | 47,1 | 10,00 | 0,140 | |
| LM-50X25 | 50 × 25 | 9,81 | 58,9 | 12,50 | 0,150 | |
| LM-60X3 | 60 × 3 | 1,41 | 8,46 | 1,80 | 0,126 | |
| LM-60X4 | 60 × 4 | 1,88 | 11,3 | 2,40 | 0,128 | |
| LM-60X5 | 60 × 5 | 2,35 | 14,1 | 3,00 | 0,130 | |
| LM-60X6 | 60 × 6 | 2,83 | 17,0 | 3,60 | 0,132 | |
| LM-60X8 | 60 × 8 | 3,77 | 22,6 | 4,80 | 0,136 | |
| LM-60X10 | 60 × 10 | 4,71 | 28,3 | 6,00 | 0,140 | |
| LM-60X12 | 60 × 12 | 5,65 | 33,9 | 7,20 | 0,144 | |
| LM-60X15 | 60 × 15 | 7,06 | 42,4 | 9,00 | 0,150 | |
| LM-60X20 | 60 × 20 | 9,42 | 56,5 | 12,00 | 0,160 | |
| LM-60X25 | 60 × 25 | 11,8 | 70,6 | 15,00 | 0,170 | |
| LM-60X30 | 60 × 30 | 14,1 | 84,8 | 18,00 | 0,180 | |
| LM-70X3 | 70 × 3 | 1,65 | 9,90 | 2,10 | 0,146 | |
| LM-70X4 | 70 × 4 | 2,20 | 13,2 | 2,80 | 0,148 | |
| LM-70X5 | 70 × 5 | 2,75 | 16,5 | 3,50 | 0,150 | |
| LM-70X6 | 70 × 6 | 3,30 | 19,8 | 4,20 | 0,152 | |
| LM-70X8 | 70 × 8 | 4,40 | 26,4 | 5,60 | 0,156 | |
| LM-70X10 | 70 × 10 | 5,49 | 32,9 | 7,00 | 0,160 | |
| LM-70X12 | 70 × 12 | 6,59 | 39,5 | 8,40 | 0,164 | |
| LM-70X15 | 70 × 15 | 8,24 | 49,4 | 10,50 | 0,170 | |
| LM-70X20 | 70 × 20 | 11,0 | 65,9 | 14,00 | 0,180 | |
| LM-70X25 | 70 × 25 | 13,7 | 82,4 | 17,50 | 0,190 | |
| LM-70X30 | 70 × 30 | 16,5 | 98,9 | 21,00 | 0,200 | |
| LM-80X3 | 80 × 3 | 1,88 | 11,3 | 2,40 | 0,166 | |
| LM-80X4 | 80 × 4 | 2,51 | 15,1 | 3,20 | 0,168 | |
| LM-80X5 | 80 × 5 | 3,14 | 18,8 | 4,00 | 0,170 | |
| LM-80X6 | 80 × 6 | 3,77 | 22,6 | 4,80 | 0,172 | |
| LM-80X8 | 80 × 8 | 5,02 | 30,1 | 6,40 | 0,176 | |
| LM-80X10 | 80 × 10 | 6,28 | 37,7 | 8,00 | 0,180 | |
| LM-80X12 | 80 × 12 | 7,54 | 45,2 | 9,60 | 0,184 | |
| LM-80X15 | 80 × 15 | 9,42 | 56,5 | 12,00 | 0,190 | |
| LM-80X20 | 80 × 20 | 12,6 | 75,4 | 16,00 | 0,200 | |
| LM-80X25 | 80 × 25 | 15,7 | 94,2 | 20,00 | 0,210 | |
| LM-80X30 | 80 × 30 | 18,8 | 113,0 | 24,00 | 0,220 | |
| LM-90X3 | 90 × 3 | 2,12 | 12,7 | 2,70 | 0,186 | |
| LM-90X4 | 90 × 4 | 2,83 | 17,0 | 3,60 | 0,188 | |
| LM-90X5 | 90 × 5 | 3,53 | 21,2 | 4,50 | 0,190 | |
| LM-90X6 | 90 × 6 | 4,24 | 25,4 | 5,40 | 0,192 | |
| LM-90X8 | 90 × 8 | 5,65 | 33,9 | 7,20 | 0,196 | |
| LM-90X10 | 90 × 10 | 7,06 | 42,4 | 9,00 | 0,200 | |
| LM-90X12 | 90 × 12 | 8,48 | 50,9 | 10,80 | 0,204 | |
| LM-90X15 | 90 × 15 | 10,6 | 63,6 | 13,50 | 0,210 | |
| LM-90X20 | 90 × 20 | 14,1 | 84,8 | 18,00 | 0,220 | |
| LM-90X25 | 90 × 25 | 17,7 | 106,0 | 22,50 | 0,230 | |
| LM-90X30 | 90 × 30 | 21,2 | 127,1 | 27,00 | 0,240 | |
| LM-100X5 | 100 × 5 | 3,92 | 23,5 | 5,00 | 0,210 | |
| LM-100X6 | 100 × 6 | 4,71 | 28,3 | 6,00 | 0,212 | |
| LM-100X8 | 100 × 8 | 6,28 | 37,7 | 8,00 | 0,216 | |
| LM-100X10 | 100 × 10 | 7,85 | 47,1 | 10,00 | 0,220 | |
| LM-100X12 | 100 × 12 | 9,42 | 56,5 | 12,00 | 0,224 | |
| LM-100X15 | 100 × 15 | 11,8 | 70,6 | 15,00 | 0,230 | |
| LM-100X20 | 100 × 20 | 15,7 | 94,2 | 20,00 | 0,240 | |
| LM-100X25 | 100 × 25 | 19,6 | 117,7 | 25,00 | 0,250 | |
| LM-100X30 | 100 × 30 | 23,6 | 141,3 | 30,00 | 0,260 | |
| LM-110X5 | 110 × 5 | 4,32 | 25,9 | 5,50 | 0,230 | |
| LM-110X6 | 110 × 6 | 5,18 | 31,1 | 6,60 | 0,232 | |
| LM-110X8 | 110 × 8 | 6,91 | 41,5 | 8,80 | 0,236 | |
| LM-110X10 | 110 × 10 | 8,63 | 51,8 | 11,00 | 0,240 | |
| LM-110X12 | 110 × 12 | 10,4 | 62,2 | 13,20 | 0,244 | |
| LM-110X15 | 110 × 15 | 13,0 | 77,7 | 16,50 | 0,250 | |
| LM-110X20 | 110 × 20 | 17,3 | 103,6 | 22,00 | 0,260 | |
| LM-110X25 | 110 × 25 | 21,6 | 129,5 | 27,50 | 0,270 | |
| LM-110X30 | 110 × 30 | 25,9 | 155,4 | 33,00 | 0,280 | |
| LM-120X5 | 120 × 5 | 4,71 | 28,3 | 6,00 | 0,250 | |
| LM-120X6 | 120 × 6 | 5,65 | 33,9 | 7,20 | 0,252 | |
| LM-120X8 | 120 × 8 | 7,54 | 45,2 | 9,60 | 0,256 | |
| LM-120X10 | 120 × 10 | 9,42 | 56,5 | 12,00 | 0,260 | |
| LM-120X12 | 120 × 12 | 11,3 | 67,8 | 14,40 | 0,264 | |
| LM-120X15 | 120 × 15 | 14,1 | 84,8 | 18,00 | 0,270 | |
| LM-120X20 | 120 × 20 | 18,8 | 113,0 | 24,00 | 0,280 | |
| LM-120X25 | 120 × 25 | 23,6 | 141,3 | 30,00 | 0,290 | |
| LM-120X30 | 120 × 30 | 28,3 | 169,6 | 36,00 | 0,300 | |
| LM-130X5 | 130 × 5 | 5,10 | 30,6 | 6,50 | 0,270 | |
| LM-130X6 | 130 × 6 | 6,12 | 36,7 | 7,80 | 0,272 | |
| LM-130X8 | 130 × 8 | 8,16 | 49,0 | 10,40 | 0,276 | |
| LM-130X10 | 130 × 10 | 10,2 | 61,2 | 13,00 | 0,280 | |
| LM-130X12 | 130 × 12 | 12,3 | 73,5 | 15,60 | 0,284 | |
| LM-130X15 | 130 × 15 | 15,3 | 91,9 | 19,50 | 0,290 | |
| LM-130X20 | 130 × 20 | 20,4 | 122,5 | 26,00 | 0,300 | |
| LM-130X25 | 130 × 25 | 25,5 | 153,1 | 32,50 | 0,310 | |
| LM-130X30 | 130 × 30 | 30,6 | 183,7 | 39,00 | 0,320 | |
| LM-140X5 | 140 × 5 | 5,49 | 32,9 | 7,00 | 0,290 | |
| LM-140X6 | 140 × 6 | 6,59 | 39,5 | 8,40 | 0,292 | |
| LM-140X8 | 140 × 8 | 8,79 | 52,7 | 11,20 | 0,296 | |
| LM-140X10 | 140 × 10 | 11,0 | 65,9 | 14,00 | 0,300 | |
| LM-140X12 | 140 × 12 | 13,2 | 79,1 | 16,80 | 0,304 | |
| LM-140X15 | 140 × 15 | 16,5 | 98,9 | 21,00 | 0,310 | |
| LM-140X20 | 140 × 20 | 22,0 | 131,9 | 28,00 | 0,320 | |
| LM-140X25 | 140 × 25 | 27,5 | 164,8 | 35,00 | 0,330 | |
| LM-140X30 | 140 × 30 | 33,0 | 197,8 | 42,00 | 0,340 | |
| LM-150X5 | 150 × 5 | 5,89 | 35,3 | 7,50 | 0,310 | |
| LM-150X6 | 150 × 6 | 7,06 | 42,4 | 9,00 | 0,312 | |
| LM-150X8 | 150 × 8 | 9,42 | 56,5 | 12,00 | 0,316 | |
| LM-150X10 | 150 × 10 | 11,8 | 70,6 | 15,00 | 0,320 | |
| LM-150X12 | 150 × 12 | 14,1 | 84,8 | 18,00 | 0,324 | |
| LM-150X15 | 150 × 15 | 17,7 | 106,0 | 22,50 | 0,330 | |
| LM-150X20 | 150 × 20 | 23,6 | 141,3 | 30,00 | 0,340 | |
| LM-150X25 | 150 × 25 | 29,4 | 176,6 | 37,50 | 0,350 | |
| LM-150X30 | 150 × 30 | 35,3 | 211,9 | 45,00 | 0,360 | |
| LM-160X5 | 160 × 5 | 6,28 | 37,7 | 8,00 | 0,330 | |
| LM-160X6 | 160 × 6 | 7,54 | 45,2 | 9,60 | 0,332 | |
| LM-160X8 | 160 × 8 | 10,1 | 60,3 | 12,80 | 0,336 | |
| LM-160X10 | 160 × 10 | 12,6 | 75,4 | 16,00 | 0,340 | |
| LM-160X12 | 160 × 12 | 15,1 | 90,4 | 19,20 | 0,344 | |
| LM-160X15 | 160 × 15 | 18,8 | 113,0 | 24,00 | 0,350 | |
| LM-160X20 | 160 × 20 | 25,1 | 150,7 | 32,00 | 0,360 | |
| LM-160X25 | 160 × 25 | 31,4 | 188,4 | 40,00 | 0,370 | |
| LM-160X30 | 160 × 30 | 37,7 | 226,1 | 48,00 | 0,380 | |
| LM-180X5 | 180 × 5 | 7,06 | 42,4 | 9,00 | 0,370 | |
| LM-180X6 | 180 × 6 | 8,48 | 50,9 | 10,80 | 0,372 | |
| LM-180X8 | 180 × 8 | 11,3 | 67,8 | 14,40 | 0,376 | |
| LM-180X10 | 180 × 10 | 14,1 | 84,8 | 18,00 | 0,380 | |
| LM-180X12 | 180 × 12 | 17,0 | 101,8 | 21,60 | 0,384 | |
| LM-180X15 | 180 × 15 | 21,2 | 127,1 | 27,00 | 0,390 | |
| LM-180X20 | 180 × 20 | 28,3 | 169,6 | 36,00 | 0,400 | |
| LM-180X25 | 180 × 25 | 35,3 | 211,9 | 45,00 | 0,410 | |
| LM-180X30 | 180 × 30 | 42,4 | 254,3 | 54,00 | 0,420 | |
| LM-200X5 | 200 × 5 | 7,85 | 47,1 | 10,00 | 0,410 | |
| LM-200X6 | 200 × 6 | 9,42 | 56,5 | 12,00 | 0,412 | |
| LM-200X8 | 200 × 8 | 12,6 | 75,4 | 16,00 | 0,416 | |
| LM-200X10 | 200 × 10 | 15,7 | 94,2 | 20,00 | 0,420 | |
| LM-200X12 | 200 × 12 | 18,8 | 113,0 | 24,00 | 0,424 | |
| LM-200X15 | 200 × 15 | 23,6 | 141,3 | 30,00 | 0,430 | |
| LM-200X20 | 200 × 20 | 31,4 | 188,4 | 40,00 | 0,440 | |
| LM-200X25 | 200 × 25 | 39,3 | 235,5 | 50,00 | 0,450 | |
| LM-200X30 | 200 × 30 | 47,1 | 282,6 | 60,00 | 0,460 |
Ağırlık, genişlik × kalınlık × 7850 kg/m³ ile hesaplanmıştır.

Lama, dikdörtgen kesitli sıcak haddelenmiş yassı çeliktir (TS EN 10058). Kolay kesilir, delinir ve bükülür; bu nedenle imalatta en çok kullanılan yardımcı malzemelerden biridir.
Bağlantı levhası, berkitme, ankraj, korkuluk, kapı ve demir doğrama imalatında kullanılır.
Kullanım alanları
- Bağlantı ve berkitme levhaları
- Ankraj ve mesnet elemanları
- Korkuluk, kapı ve demir doğrama
- Genel imalat ve tamir işleri
Bu ürün için teklif isteyin
Ölçü, adet ve teslim bilgisini yazın; birim fiyat ve termin teklifi hazırlayalım.
Teklif isteTeknik özellikler
| Standart | TS EN 10058 |
|---|---|
| Kalite | S235JR, S275JR, S355JR |
| Belge | EN 10204 3.1 sertifika |
| Boy | 6 m standart |
|---|---|
| Kesim | Ölçüye kesim yapılır |
| Yüzey | Siyah, antipaslı, sıcak daldırma galvaniz |
| Sevkiyat | İstanbul ve tüm Türkiye |
| Kullanım | Levha, berkitme, korkuluk, kapı |
|---|---|
| İşleme | Kesim, delik, büküm |
Sık sorulan sorular
Ağırlık nasıl hesaplanır?
Tablodaki kg/m değerini toplam metrajla çarpın. Örneğin 10 adet 6 m 50×5 lama: 1,96 × 6 × 10 = 118 kg. Yukarıdaki hesaplayıcı bunu otomatik yapar.
Lama ile sac şeridi arasındaki fark nedir?
Lama haddeden kenarları düzgün çıkar; sac şeridi ise levhadan kesilir. Lama kenarları daha düzgün ve boyu standarttır.
Kesim, delik ve galvaniz yapıyor musunuz?
Evet. Kesim listenizi veya imalat resminizi gönderin; kesim, delik, antipas ya da sıcak daldırma galvaniz dahil teklif hazırlayalım.
Aynı kategoriden ürünler

Çelik Profiller
Kutu Profil
Kare ve dikdörtgen kesitli, TS EN 10219'a göre soğuk şekillendirilmiş kapalı profiller. Çelik karkas, çatı aşıkları, cephe alt konstrüksiyonu, merdiven, korkuluk ve makine şasilerinde kullanılır.

Çelik Profiller
Boru Profil
Yuvarlak kesitli çelik borular; kolon, çapraz, korkuluk, çit direği, sera ve iskele sistemlerinde kullanılır. Her yönde eşit dayanımı sayesinde basınç elemanlarında ekonomiktir.

Çelik Profiller
HEA Profil
Geniş başlıklı hafif seri H profil. Başlık genişliği yüksekliğe yakın olduğundan kolon, kısa açıklıklı ağır kiriş ve vinç yolu kirişlerinde kullanılır.

Çelik Profiller
HEB Profil
Geniş başlıklı orta seri H profil. HEA'ya göre daha kalın başlık ve gövdesiyle yüksek eksenel yük taşıyan kolonlar ve ağır kirişler için standart seçimdir.