BIMS
BimsPricing is quoted per project.
- Standard
Size selection and weight calculation
Selected sectionBIM_BOS-19
Type
Thickness
- Per m²
- 13.9pcs
- Pieces needed
- 278pcs
- Pallets needed
- 3pallets
Approximate total weight: 2,600 kg · 108 pcs per pallet
Size table
Click a row to load it into the calculator above. Click a column header to sort.
24 sizes
| BIM_BOS-8,5 | Hollow pumice block | 8.5 | 252 | 58.2 | 39×18,5 cm yüzey | |
| BIM_BOS-10 | Hollow pumice block | 10.0 | 198 | 68.4 | 39×18,5 cm yüzey | |
| BIM_BOS-13,5 | Hollow pumice block | 13.5 | 144 | 92.4 | 39×18,5 cm yüzey | |
| BIM_BOS-15 | Hollow pumice block | 15.0 | 144 | 102.6 | 39×18,5 cm yüzey | |
| BIM_BOS-19 | Hollow pumice block | 19.0 | 108 | 130.0 | 39×18,5 cm yüzey | |
| BIM_BOS-20 | Hollow pumice block | 20.0 | 108 | 136.8 | 39×18,5 cm yüzey | |
| BIM_BOS-25 | Hollow pumice block | 25.0 | 90 | 171.1 | 39×18,5 cm yüzey | |
| BIM_BOS-30 | Hollow pumice block | 30.0 | 72 | 205.3 | 39×18,5 cm yüzey | |
| BIM_GEC-8,5 | Interlocking pumice block | 8.5 | 252 | 58.2 | 39×18,5 cm yüzey, geçmeli kenar | |
| BIM_GEC-10 | Interlocking pumice block | 10.0 | 198 | 68.4 | 39×18,5 cm yüzey, geçmeli kenar | |
| BIM_GEC-13,5 | Interlocking pumice block | 13.5 | 144 | 92.4 | 39×18,5 cm yüzey, geçmeli kenar | |
| BIM_GEC-15 | Interlocking pumice block | 15.0 | 144 | 102.6 | 39×18,5 cm yüzey, geçmeli kenar | |
| BIM_GEC-19 | Interlocking pumice block | 19.0 | 108 | 130.0 | 39×18,5 cm yüzey, geçmeli kenar | |
| BIM_GEC-20 | Interlocking pumice block | 20.0 | 108 | 136.8 | 39×18,5 cm yüzey, geçmeli kenar | |
| BIM_GEC-25 | Interlocking pumice block | 25.0 | 90 | 171.1 | 39×18,5 cm yüzey, geçmeli kenar | |
| BIM_STF-19 | Insulated pumice block | 19.0 | — | 95.0 | — | |
| BIM_STF-20 | Insulated pumice block | 20.0 | — | 100.0 | — | |
| BIM_STF-25 | Insulated pumice block | 25.0 | — | 125.0 | — | |
| BIM_ASM-20 | Hollow-pot pumice block | 20.0 | — | 68.0 | 40×19-20 cm taban (asmolen dolgu bloğu) | |
| BIM_ASM-22 | Hollow-pot pumice block | 22.0 | — | 74.8 | 40×19-20 cm taban (asmolen dolgu bloğu) | |
| BIM_ASM-25 | Hollow-pot pumice block | 25.0 | — | 85.0 | 40×19-20 cm taban (asmolen dolgu bloğu) | |
| BIM_ASM-28 | Hollow-pot pumice block | 28.0 | — | 95.2 | 40×19-20 cm taban (asmolen dolgu bloğu) | |
| BIM_ASM-30 | Hollow-pot pumice block | 30.0 | — | 102.0 | 40×19-20 cm taban (asmolen dolgu bloğu) | |
| BIM_ASM-32 | Hollow-pot pumice block | 32.0 | — | 108.8 | 40×19-20 cm taban (asmolen dolgu bloğu) |
Values are nominal, calculated with 7850 kg/m³; actual weight varies with mill tolerances.

Ask stock and order via WhatsApp
Request a quote for this product
Tell us size, quantity and delivery details; we will prepare unit pricing and lead time.
Request a quoteTechnical specifications
| Hollow pumice block | |
|---|---|
| Interlocking pumice block | |
| Hollow-pot pumice block |

