HEA
HEAPricing is quoted per project.
- Standard
- Steel grade
- Stock lengths
- 24 sizes
- from HEA 100 to HEA 1000
Size selection and weight calculation
Selected sectionHEA-260
Section
Surface
- Unit weight
- 68.20kg/m
- Per bar
- 818.4kg
- Total
- 8.18 t
Section properties
A (cm²)86.83
Ix (cm⁴)10,456.4
Iy (cm⁴)3,667.6
Wx (cm³)836.5
Wy (cm³)282.1
ix (cm)10.97
iy (cm)6.50
Paint area (m²/m)1.484
Size table
Click a row to load it into the calculator above. Click a column header to sort.
24 sizes
| HEA-100 | 96 × 100 | 5.0 | 8.0 | 16.7 | 200.4 | 21.24 | 349.3 | 133.8 | 72.80 | 26.80 | 4.06 | 2.51 | 0.561 | |
| HEA-120 | 114 × 120 | 5.0 | 8.0 | 19.9 | 238.8 | 25.34 | 606.2 | 230.9 | 106.4 | 38.50 | 4.89 | 3.02 | 0.677 | |
| HEA-140 | 133 × 140 | 5.5 | 8.5 | 24.7 | 296.4 | 31.42 | 1,033.2 | 389.3 | 155.4 | 55.60 | 5.73 | 3.52 | 0.794 | |
| HEA-160 | 152 × 160 | 6.0 | 9.0 | 30.4 | 364.8 | 38.78 | 1,673.2 | 615.6 | 220.2 | 76.90 | 6.57 | 3.98 | 0.906 | |
| HEA-180 | 171 × 180 | 6.0 | 9.5 | 35.5 | 426.0 | 45.26 | 2,510.5 | 924.6 | 293.6 | 102.7 | 7.45 | 4.52 | 1.024 | |
| HEA-200 | 190 × 200 | 6.5 | 10.0 | 42.3 | 507.6 | 53.84 | 3,692.6 | 1,335.5 | 388.7 | 133.6 | 8.28 | 4.98 | 1.136 | |
| HEA-220 | 210 × 220 | 7.0 | 11.0 | 50.5 | 606.0 | 64.35 | 5,410.3 | 1,954.6 | 515.3 | 177.7 | 9.17 | 5.51 | 1.255 | |
| HEA-240 | 230 × 240 | 7.5 | 12.0 | 60.3 | 723.6 | 76.85 | 7,764.1 | 2,768.8 | 675.1 | 230.7 | 10.05 | 6.00 | 1.369 | |
| HEA-260 | 250 × 260 | 7.5 | 12.5 | 68.2 | 818.4 | 86.83 | 10,456.4 | 3,667.6 | 836.5 | 282.1 | 10.97 | 6.50 | 1.484 | |
| HEA-280 | 270 × 280 | 8.0 | 13.0 | 76.4 | 916.8 | 97.28 | 13,675.0 | 4,762.7 | 1,013.0 | 340.2 | 11.86 | 7.00 | 1.603 | |
| HEA-300 | 290 × 300 | 8.5 | 14.0 | 88.3 | 1,059.6 | 112.5 | 18,265.9 | 6,309.6 | 1,259.7 | 420.6 | 12.74 | 7.49 | 1.717 | |
| HEA-320 | 310 × 300 | 9.0 | 15.5 | 97.6 | 1,171.2 | 124.4 | 22,931.4 | 6,985.3 | 1,479.4 | 465.7 | 13.58 | 7.49 | 1.756 | |
| HEA-340 | 330 × 300 | 9.5 | 16.5 | 104.8 | 1,257.6 | 133.5 | 27,696.3 | 7,436.0 | 1,678.6 | 495.7 | 14.40 | 7.46 | 1.795 | |
| HEA-360 | 350 × 300 | 10.0 | 17.5 | 112.1 | 1,345.2 | 142.8 | 33,093.4 | 7,886.9 | 1,891.0 | 525.8 | 15.22 | 7.43 | 1.834 | |
| HEA-400 | 390 × 300 | 11.0 | 19.0 | 124.8 | 1,497.6 | 159.0 | 45,073.9 | 8,563.9 | 2,311.5 | 570.9 | 16.84 | 7.34 | 1.912 | |
| HEA-450 | 440 × 300 | 11.5 | 21.0 | 139.8 | 1,677.6 | 178.0 | 63,727.5 | 9,465.4 | 2,896.7 | 631.0 | 18.92 | 7.29 | 2.011 | |
| HEA-500 | 490 × 300 | 12.0 | 23.0 | 155.1 | 1,861.2 | 197.6 | 86,982.2 | 10,367.1 | 3,550.3 | 691.1 | 20.98 | 7.24 | 2.110 | |
| HEA-550 | 540 × 300 | 12.5 | 24.0 | 166.2 | 1,994.4 | 211.8 | 111,941.4 | 10,819.1 | 4,146.0 | 721.3 | 22.99 | 7.15 | 2.209 | |
| HEA-600 | 590 × 300 | 13.0 | 25.0 | 177.8 | 2,133.6 | 226.5 | 141,219.2 | 11,271.4 | 4,787.1 | 751.4 | 24.97 | 7.05 | 2.308 | |
| HEA-650 | 640 × 300 | 13.5 | 26.0 | 189.7 | 2,276.4 | 241.7 | 175,191.4 | 11,723.9 | 5,474.7 | 781.6 | 26.93 | 6.97 | 2.407 | |
| HEA-700 | 690 × 300 | 14.5 | 27.0 | 204.5 | 2,454.0 | 260.5 | 215,316.9 | 12,178.9 | 6,241.1 | 811.9 | 28.75 | 6.84 | 2.505 | |
| HEA-800 | 790 × 300 | 15.0 | 28.0 | 224.4 | 2,692.8 | 285.9 | 303,468.3 | 12,638.8 | 7,682.7 | 842.6 | 32.58 | 6.65 | 2.698 | |
| HEA-900 | 890 × 300 | 16.0 | 30.0 | 251.6 | 3,019.2 | 320.6 | 422,108.0 | 13,547.6 | 9,485.6 | 903.2 | 36.29 | 6.50 | 2.896 | |
| HEA-1000 | 990 × 300 | 16.5 | 31.0 | 272.3 | 3,267.6 | 346.9 | 553,887.7 | 14,004.5 | 11,189.7 | 933.6 | 39.96 | 6.35 | 3.095 |
Values are nominal, calculated with 7850 kg/m³; actual weight varies with mill tolerances.

Usage areas
Steel Constructions
Request a quote for this product
Tell us size, quantity and delivery details; we will prepare unit pricing and lead time.
Request a quoteTechnical specifications
| Standard | |
|---|---|
| Grade |





