Pipe Section
Boru ProfillerPricing is quoted per project.
- Standard
- Steel grade
- Stock lengths
- 93 sizes
- from Ø21,3×2 to Ø406,4×12,5
Size selection and weight calculation
Selected sectionBP-60.3X3.2
Wall thickness (mm)
Surface
- Unit weight
- 4.51kg/m
- Per bar
- 27.1kg
- Total
- 271 kg
Section properties
A (cm²)5.74
I (cm⁴)23.47
W (cm³)7.78
i (cm)2.02
Paint area (m²/m)0.189
Size table
Click a row to load it into the calculator above. Click a column header to sort.
93 sizes
| BP-21.3X2 | Ø21,3 · 1/2" | 2 | 0.95 | 5.70 | 1.21 | 0.57 | 0.54 | 0.69 | 0.067 | |
| BP-21.3X2.3 | Ø21,3 · 1/2" | 2.3 | 1.08 | 6.48 | 1.37 | 0.63 | 0.59 | 0.68 | 0.067 | |
| BP-21.3X2.6 | Ø21,3 · 1/2" | 2.6 | 1.20 | 7.20 | 1.53 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.067 | |
| BP-21.3X2.9 | Ø21,3 · 1/2" | 2.9 | 1.32 | 7.92 | 1.68 | 0.73 | 0.68 | 0.66 | 0.067 | |
| BP-21.3X3.2 | Ø21,3 · 1/2" | 3.2 | 1.43 | 8.58 | 1.82 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.067 | |
| BP-26.9X2 | Ø26,9 · 3/4" | 2 | 1.23 | 7.38 | 1.56 | 1.22 | 0.91 | 0.88 | 0.085 | |
| BP-26.9X2.3 | Ø26,9 · 3/4" | 2.3 | 1.40 | 8.40 | 1.78 | 1.36 | 1.01 | 0.87 | 0.085 | |
| BP-26.9X2.6 | Ø26,9 · 3/4" | 2.6 | 1.56 | 9.36 | 1.98 | 1.48 | 1.10 | 0.86 | 0.085 | |
| BP-26.9X2.9 | Ø26,9 · 3/4" | 2.9 | 1.72 | 10.3 | 2.19 | 1.60 | 1.19 | 0.85 | 0.085 | |
| BP-26.9X3.2 | Ø26,9 · 3/4" | 3.2 | 1.87 | 11.2 | 2.38 | 1.70 | 1.27 | 0.85 | 0.085 | |
| BP-33.7X2 | Ø33,7 · 1" | 2 | 1.56 | 9.36 | 1.99 | 2.51 | 1.49 | 1.12 | 0.106 | |
| BP-33.7X2.6 | Ø33,7 · 1" | 2.6 | 1.99 | 11.9 | 2.54 | 3.09 | 1.84 | 1.10 | 0.106 | |
| BP-33.7X2.9 | Ø33,7 · 1" | 2.9 | 2.20 | 13.2 | 2.81 | 3.36 | 1.99 | 1.09 | 0.106 | |
| BP-33.7X3.2 | Ø33,7 · 1" | 3.2 | 2.41 | 14.5 | 3.07 | 3.60 | 2.14 | 1.08 | 0.106 | |
| BP-33.7X4 | Ø33,7 · 1" | 4 | 2.93 | 17.6 | 3.73 | 4.19 | 2.49 | 1.06 | 0.106 | |
| BP-42.4X2 | Ø42,4 · 1 1/4" | 2 | 1.99 | 11.9 | 2.54 | 5.19 | 2.45 | 1.43 | 0.133 | |
| BP-42.4X2.6 | Ø42,4 · 1 1/4" | 2.6 | 2.55 | 15.3 | 3.25 | 6.46 | 3.05 | 1.41 | 0.133 | |
| BP-42.4X2.9 | Ø42,4 · 1 1/4" | 2.9 | 2.82 | 16.9 | 3.60 | 7.06 | 3.33 | 1.40 | 0.133 | |
| BP-42.4X3.2 | Ø42,4 · 1 1/4" | 3.2 | 3.09 | 18.5 | 3.94 | 7.62 | 3.59 | 1.39 | 0.133 | |
| BP-42.4X4 | Ø42,4 · 1 1/4" | 4 | 3.79 | 22.7 | 4.83 | 8.99 | 4.24 | 1.36 | 0.133 | |
| BP-48.3X2 | Ø48,3 · 1 1/2" | 2 | 2.28 | 13.7 | 2.91 | 7.81 | 3.23 | 1.64 | 0.152 | |
| BP-48.3X2.6 | Ø48,3 · 1 1/2" | 2.6 | 2.93 | 17.6 | 3.73 | 9.78 | 4.05 | 1.62 | 0.152 | |
| BP-48.3X2.9 | Ø48,3 · 1 1/2" | 2.9 | 3.25 | 19.5 | 4.14 | 10.70 | 4.43 | 1.61 | 0.152 | |
| BP-48.3X3.2 | Ø48,3 · 1 1/2" | 3.2 | 3.56 | 21.4 | 4.53 | 11.59 | 4.80 | 1.60 | 0.152 | |
| BP-48.3X4 | Ø48,3 · 1 1/2" | 4 | 4.37 | 26.2 | 5.57 | 13.77 | 5.70 | 1.57 | 0.152 | |
| BP-48.3X5 | Ø48,3 · 1 1/2" | 5 | 5.34 | 32.0 | 6.80 | 16.15 | 6.69 | 1.54 | 0.152 | |
| BP-60.3X2 | Ø60,3 · 2" | 2 | 2.88 | 17.3 | 3.66 | 15.58 | 5.17 | 2.06 | 0.189 | |
| BP-60.3X2.6 | Ø60,3 · 2" | 2.6 | 3.70 | 22.2 | 4.71 | 19.65 | 6.52 | 2.04 | 0.189 | |
| BP-60.3X2.9 | Ø60,3 · 2" | 2.9 | 4.11 | 24.7 | 5.23 | 21.59 | 7.16 | 2.03 | 0.189 | |
| BP-60.3X3.2 | Ø60,3 · 2" | 3.2 | 4.51 | 27.1 | 5.74 | 23.47 | 7.78 | 2.02 | 0.189 | |
| BP-60.3X3.6 | Ø60,3 · 2" | 3.6 | 5.03 | 30.2 | 6.41 | 25.87 | 8.58 | 2.01 | 0.189 | |
| BP-60.3X4 | Ø60,3 · 2" | 4 | 5.55 | 33.3 | 7.07 | 28.17 | 9.34 | 2.00 | 0.189 | |
| BP-60.3X5 | Ø60,3 · 2" | 5 | 6.82 | 40.9 | 8.69 | 33.48 | 11.10 | 1.96 | 0.189 | |
| BP-76.1X2 | Ø76,1 · 2 1/2" | 2 | 3.65 | 21.9 | 4.66 | 31.98 | 8.40 | 2.62 | 0.239 | |
| BP-76.1X2.6 | Ø76,1 · 2 1/2" | 2.6 | 4.71 | 28.3 | 6.00 | 40.59 | 10.67 | 2.60 | 0.239 | |
| BP-76.1X2.9 | Ø76,1 · 2 1/2" | 2.9 | 5.24 | 31.4 | 6.67 | 44.74 | 11.76 | 2.59 | 0.239 | |
| BP-76.1X3.2 | Ø76,1 · 2 1/2" | 3.2 | 5.75 | 34.5 | 7.33 | 48.78 | 12.82 | 2.58 | 0.239 | |
| BP-76.1X3.6 | Ø76,1 · 2 1/2" | 3.6 | 6.44 | 38.6 | 8.20 | 54.01 | 14.19 | 2.57 | 0.239 | |
| BP-76.1X4 | Ø76,1 · 2 1/2" | 4 | 7.11 | 42.7 | 9.06 | 59.06 | 15.52 | 2.55 | 0.239 | |
| BP-76.1X5 | Ø76,1 · 2 1/2" | 5 | 8.77 | 52.6 | 11.17 | 70.92 | 18.64 | 2.52 | 0.239 | |
| BP-88.9X2.6 | Ø88,9 · 3" | 2.6 | 5.53 | 33.2 | 7.05 | 65.68 | 14.78 | 3.05 | 0.279 | |
| BP-88.9X3.2 | Ø88,9 · 3" | 3.2 | 6.76 | 40.6 | 8.62 | 79.21 | 17.82 | 3.03 | 0.279 | |
| BP-88.9X3.6 | Ø88,9 · 3" | 3.6 | 7.57 | 45.4 | 9.65 | 87.90 | 19.77 | 3.02 | 0.279 | |
| BP-88.9X4 | Ø88,9 · 3" | 4 | 8.38 | 50.3 | 10.67 | 96.34 | 21.67 | 3.00 | 0.279 | |
| BP-88.9X5 | Ø88,9 · 3" | 5 | 10.4 | 62.1 | 13.18 | 116.4 | 26.18 | 2.97 | 0.279 | |
| BP-88.9X6 | Ø88,9 · 3" | 6 | 12.3 | 73.6 | 15.63 | 134.9 | 30.36 | 2.94 | 0.279 | |
| BP-101.6X3 | Ø101,6 · 3 1/2" | 3 | 7.29 | 43.7 | 9.29 | 113.0 | 22.25 | 3.49 | 0.319 | |
| BP-101.6X3.2 | Ø101,6 · 3 1/2" | 3.2 | 7.77 | 46.6 | 9.89 | 119.9 | 23.59 | 3.48 | 0.319 | |
| BP-101.6X3.6 | Ø101,6 · 3 1/2" | 3.6 | 8.70 | 52.2 | 11.08 | 133.2 | 26.23 | 3.47 | 0.319 | |
| BP-101.6X4 | Ø101,6 · 3 1/2" | 4 | 9.63 | 57.8 | 12.26 | 146.3 | 28.80 | 3.45 | 0.319 | |
| BP-101.6X5 | Ø101,6 · 3 1/2" | 5 | 11.9 | 71.5 | 15.17 | 177.5 | 34.93 | 3.42 | 0.319 | |
| BP-101.6X6 | Ø101,6 · 3 1/2" | 6 | 14.2 | 84.9 | 18.02 | 206.7 | 40.68 | 3.39 | 0.319 | |
| BP-114.3X3 | Ø114,3 · 4" | 3 | 8.23 | 49.4 | 10.49 | 162.6 | 28.44 | 3.94 | 0.359 | |
| BP-114.3X3.2 | Ø114,3 · 4" | 3.2 | 8.77 | 52.6 | 11.17 | 172.5 | 30.18 | 3.93 | 0.359 | |
| BP-114.3X3.6 | Ø114,3 · 4" | 3.6 | 9.83 | 59.0 | 12.52 | 192.0 | 33.59 | 3.92 | 0.359 | |
| BP-114.3X4 | Ø114,3 · 4" | 4 | 10.9 | 65.3 | 13.86 | 211.1 | 36.93 | 3.90 | 0.359 | |
| BP-114.3X5 | Ø114,3 · 4" | 5 | 13.5 | 80.9 | 17.17 | 256.9 | 44.96 | 3.87 | 0.359 | |
| BP-114.3X6 | Ø114,3 · 4" | 6 | 16.0 | 96.2 | 20.41 | 300.2 | 52.53 | 3.83 | 0.359 | |
| BP-139.7X3.2 | Ø139,7 · 5" | 3.2 | 10.8 | 64.6 | 13.72 | 319.8 | 45.78 | 4.83 | 0.439 | |
| BP-139.7X4 | Ø139,7 · 5" | 4 | 13.4 | 80.3 | 17.05 | 392.9 | 56.24 | 4.80 | 0.439 | |
| BP-139.7X5 | Ø139,7 · 5" | 5 | 16.6 | 99.7 | 21.16 | 480.5 | 68.80 | 4.77 | 0.439 | |
| BP-139.7X6 | Ø139,7 · 5" | 6 | 19.8 | 118.7 | 25.20 | 564.3 | 80.78 | 4.73 | 0.439 | |
| BP-139.7X8 | Ø139,7 · 5" | 8 | 26.0 | 155.9 | 33.10 | 720.3 | 103.1 | 4.66 | 0.439 | |
| BP-168.3X3.2 | Ø168,3 · 6" | 3.2 | 13.0 | 78.2 | 16.60 | 565.7 | 67.23 | 5.84 | 0.529 | |
| BP-168.3X4 | Ø168,3 · 6" | 4 | 16.2 | 97.3 | 20.65 | 697.1 | 82.84 | 5.81 | 0.529 | |
| BP-168.3X5 | Ø168,3 · 6" | 5 | 20.1 | 120.8 | 25.65 | 855.9 | 101.7 | 5.78 | 0.529 | |
| BP-168.3X6 | Ø168,3 · 6" | 6 | 24.0 | 144.1 | 30.59 | 1,008.7 | 119.9 | 5.74 | 0.529 | |
| BP-168.3X8 | Ø168,3 · 6" | 8 | 31.6 | 189.8 | 40.29 | 1,297.3 | 154.2 | 5.67 | 0.529 | |
| BP-168.3X10 | Ø168,3 · 6" | 10 | 39.0 | 234.2 | 49.73 | 1,564.0 | 185.9 | 5.61 | 0.529 | |
| BP-219.1X4 | Ø219,1 · 8" | 4 | 21.2 | 127.3 | 27.03 | 1,563.8 | 142.8 | 7.61 | 0.688 | |
| BP-219.1X5 | Ø219,1 · 8" | 5 | 26.4 | 158.4 | 33.63 | 1,928.0 | 176.0 | 7.57 | 0.688 | |
| BP-219.1X6 | Ø219,1 · 8" | 6 | 31.5 | 189.2 | 40.17 | 2,282.0 | 208.3 | 7.54 | 0.688 | |
| BP-219.1X8 | Ø219,1 · 8" | 8 | 41.7 | 249.9 | 53.06 | 2,959.6 | 270.2 | 7.47 | 0.688 | |
| BP-219.1X10 | Ø219,1 · 8" | 10 | 51.6 | 309.4 | 65.69 | 3,598.4 | 328.5 | 7.40 | 0.688 | |
| BP-219.1X12.5 | Ø219,1 · 8" | 12.5 | 63.7 | 382.1 | 81.13 | 4,344.6 | 396.6 | 7.32 | 0.688 | |
| BP-273X5 | Ø273 · 10" | 5 | 33.1 | 198.3 | 42.10 | 3,780.8 | 277.0 | 9.48 | 0.858 | |
| BP-273X6 | Ø273 · 10" | 6 | 39.5 | 237.1 | 50.33 | 4,487.1 | 328.7 | 9.44 | 0.858 | |
| BP-273X8 | Ø273 · 10" | 8 | 52.3 | 313.7 | 66.60 | 5,851.7 | 428.7 | 9.37 | 0.858 | |
| BP-273X10 | Ø273 · 10" | 10 | 64.9 | 389.2 | 82.62 | 7,154.1 | 524.1 | 9.31 | 0.858 | |
| BP-273X12.5 | Ø273 · 10" | 12.5 | 80.3 | 481.8 | 102.3 | 8,697.5 | 637.2 | 9.22 | 0.858 | |
| BP-323.9X5 | Ø323,9 · 12" | 5 | 39.3 | 235.9 | 50.09 | 6,369.4 | 393.3 | 11.28 | 1.018 | |
| BP-323.9X6 | Ø323,9 · 12" | 6 | 47.0 | 282.2 | 59.92 | 7,572.5 | 467.6 | 11.24 | 1.018 | |
| BP-323.9X8 | Ø323,9 · 12" | 8 | 62.3 | 373.9 | 79.39 | 9,910.1 | 611.9 | 11.17 | 1.018 | |
| BP-323.9X10 | Ø323,9 · 12" | 10 | 77.4 | 464.5 | 98.61 | 12,158.3 | 750.8 | 11.10 | 1.018 | |
| BP-323.9X12.5 | Ø323,9 · 12" | 12.5 | 96.0 | 575.9 | 122.3 | 14,846.5 | 916.7 | 11.02 | 1.018 | |
| BP-355.6X6 | Ø355,6 · 14" | 6 | 51.7 | 310.4 | 65.90 | 10,070.6 | 566.4 | 12.36 | 1.117 | |
| BP-355.6X8 | Ø355,6 · 14" | 8 | 68.6 | 411.5 | 87.36 | 13,201.4 | 742.5 | 12.29 | 1.117 | |
| BP-355.6X10 | Ø355,6 · 14" | 10 | 85.2 | 511.4 | 108.6 | 16,223.5 | 912.5 | 12.22 | 1.117 | |
| BP-355.6X12.5 | Ø355,6 · 14" | 12.5 | 105.8 | 634.6 | 134.7 | 19,852.2 | 1,116.6 | 12.14 | 1.117 | |
| BP-406.4X6 | Ø406,4 · 16" | 6 | 59.3 | 355.5 | 75.47 | 15,128.3 | 744.5 | 14.16 | 1.277 | |
| BP-406.4X8 | Ø406,4 · 16" | 8 | 78.6 | 471.6 | 100.1 | 19,873.9 | 978.1 | 14.09 | 1.277 | |
| BP-406.4X10 | Ø406,4 · 16" | 10 | 97.8 | 586.6 | 124.5 | 24,475.8 | 1,204.5 | 14.02 | 1.277 | |
| BP-406.4X12.5 | Ø406,4 · 16" | 12.5 | 121.4 | 728.6 | 154.7 | 30,030.7 | 1,477.9 | 13.93 | 1.277 |
Values are nominal, calculated with 7850 kg/m³; actual weight varies with mill tolerances.

Ask stock and order via WhatsApp
Request a quote for this product
Tell us size, quantity and delivery details; we will prepare unit pricing and lead time.
Request a quoteTechnical specifications
| Standard | |
|---|---|
| Grade |



