L Profile
L ProfilePricing is quoted per project.
- Standard
- Steel grade
- Stock lengths
- 100 sizes
- from L 20×20×3 to L 200×150×15
Size selection and weight calculation
Selected sectionL-50X50X5
Leg type
Thickness (mm)
Surface
- Unit weight
- 3.77kg/m
- Per bar
- 22.6kg
- Total
- 226 kg
Section properties
A (cm²)4.80
Ix (cm⁴)10.96
Iy (cm⁴)10.96
Wx (cm³)3.05
Wy (cm³)3.05
ix (cm)1.51
iy (cm)1.51
iv (min.) (cm)0.97
ey (cm)1.40
ex (cm)1.40
Paint area (m²/m)0.200
Size table
Click a row to load it into the calculator above. Click a column header to sort.
100 sizes
| L-20X20X3 | 20 × 20 | 3 | 0.88 | 5.28 | 1.12 | 0.39 | 0.39 | 0.28 | 0.28 | 0.59 | 0.59 | 0.38 | 0.60 | 0.60 | 0.080 | |
| L-20X20X4 | 20 × 20 | 4 | 1.14 | 6.84 | 1.45 | 0.49 | 0.49 | 0.36 | 0.36 | 0.58 | 0.58 | 0.38 | 0.64 | 0.64 | 0.080 | |
| L-25X25X3 | 25 × 25 | 3 | 1.12 | 6.72 | 1.42 | 0.80 | 0.80 | 0.45 | 0.45 | 0.75 | 0.75 | 0.48 | 0.72 | 0.72 | 0.100 | |
| L-25X25X4 | 25 × 25 | 4 | 1.45 | 8.70 | 1.85 | 1.02 | 1.02 | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 0.74 | 0.48 | 0.76 | 0.76 | 0.100 | |
| L-25X25X5 | 25 × 25 | 5 | 1.78 | 10.7 | 2.26 | 1.21 | 1.21 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.48 | 0.80 | 0.80 | 0.100 | |
| L-30X30X3 | 30 × 30 | 3 | 1.36 | 8.16 | 1.74 | 1.40 | 1.40 | 0.65 | 0.65 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.84 | 0.84 | 0.120 | |
| L-30X30X4 | 30 × 30 | 4 | 1.78 | 10.7 | 2.27 | 1.80 | 1.80 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.58 | 0.88 | 0.88 | 0.120 | |
| L-30X30X5 | 30 × 30 | 5 | 2.18 | 13.1 | 2.78 | 2.16 | 2.16 | 1.04 | 1.04 | 0.88 | 0.88 | 0.57 | 0.92 | 0.92 | 0.120 | |
| L-35X35X4 | 35 × 35 | 4 | 2.09 | 12.5 | 2.67 | 2.95 | 2.95 | 1.18 | 1.18 | 1.05 | 1.05 | 0.68 | 1.00 | 1.00 | 0.140 | |
| L-35X35X5 | 35 × 35 | 5 | 2.57 | 15.4 | 3.28 | 3.56 | 3.56 | 1.45 | 1.45 | 1.04 | 1.04 | 0.67 | 1.04 | 1.04 | 0.140 | |
| L-40X40X4 | 40 × 40 | 4 | 2.42 | 14.5 | 3.08 | 4.47 | 4.47 | 1.55 | 1.55 | 1.21 | 1.21 | 0.78 | 1.12 | 1.12 | 0.160 | |
| L-40X40X5 | 40 × 40 | 5 | 2.97 | 17.8 | 3.79 | 5.43 | 5.43 | 1.91 | 1.91 | 1.20 | 1.20 | 0.77 | 1.16 | 1.16 | 0.160 | |
| L-40X40X6 | 40 × 40 | 6 | 3.52 | 21.1 | 4.48 | 6.31 | 6.31 | 2.26 | 2.26 | 1.19 | 1.19 | 0.77 | 1.20 | 1.20 | 0.160 | |
| L-45X45X5 | 45 × 45 | 5 | 3.38 | 20.3 | 4.30 | 7.84 | 7.84 | 2.43 | 2.43 | 1.35 | 1.35 | 0.87 | 1.28 | 1.28 | 0.180 | |
| L-45X45X6 | 45 × 45 | 6 | 4.00 | 24.0 | 5.09 | 9.16 | 9.16 | 2.88 | 2.88 | 1.34 | 1.34 | 0.87 | 1.32 | 1.32 | 0.180 | |
| L-50X50X4 | 50 × 50 | 4 | 3.06 | 18.4 | 3.89 | 8.97 | 8.97 | 2.46 | 2.46 | 1.52 | 1.52 | 0.98 | 1.36 | 1.36 | 0.200 | |
| L-50X50X5 | 50 × 50 | 5 | 3.77 | 22.6 | 4.80 | 10.96 | 10.96 | 3.05 | 3.05 | 1.51 | 1.51 | 0.97 | 1.40 | 1.40 | 0.200 | |
| L-50X50X6 | 50 × 50 | 6 | 4.47 | 26.8 | 5.69 | 12.84 | 12.84 | 3.61 | 3.61 | 1.50 | 1.50 | 0.97 | 1.45 | 1.45 | 0.200 | |
| L-60X60X5 | 60 × 60 | 5 | 4.57 | 27.4 | 5.82 | 19.36 | 19.36 | 4.44 | 4.44 | 1.82 | 1.82 | 1.17 | 1.64 | 1.64 | 0.240 | |
| L-60X60X6 | 60 × 60 | 6 | 5.42 | 32.5 | 6.91 | 22.79 | 22.79 | 5.28 | 5.28 | 1.82 | 1.82 | 1.17 | 1.69 | 1.69 | 0.240 | |
| L-60X60X8 | 60 × 60 | 8 | 7.09 | 42.5 | 9.03 | 29.15 | 29.15 | 6.89 | 6.89 | 1.80 | 1.80 | 1.16 | 1.77 | 1.77 | 0.240 | |
| L-65X65X7 | 65 × 65 | 7 | 6.83 | 41.0 | 8.70 | 33.42 | 33.42 | 7.18 | 7.18 | 1.96 | 1.96 | 1.26 | 1.85 | 1.85 | 0.260 | |
| L-70X70X6 | 70 × 70 | 6 | 6.38 | 38.3 | 8.13 | 36.87 | 36.87 | 7.27 | 7.27 | 2.13 | 2.13 | 1.37 | 1.93 | 1.93 | 0.280 | |
| L-70X70X7 | 70 × 70 | 7 | 7.38 | 44.3 | 9.40 | 42.29 | 42.29 | 8.41 | 8.41 | 2.12 | 2.12 | 1.36 | 1.97 | 1.97 | 0.280 | |
| L-75X75X6 | 75 × 75 | 6 | 6.87 | 41.2 | 8.75 | 45.55 | 45.55 | 8.35 | 8.35 | 2.28 | 2.28 | 1.47 | 2.04 | 2.04 | 0.300 | |
| L-75X75X8 | 75 × 75 | 8 | 9.00 | 54.0 | 11.47 | 58.86 | 58.86 | 10.96 | 10.96 | 2.27 | 2.27 | 1.46 | 2.13 | 2.13 | 0.300 | |
| L-80X80X8 | 80 × 80 | 8 | 9.63 | 57.8 | 12.27 | 72.23 | 72.23 | 12.57 | 12.57 | 2.43 | 2.43 | 1.56 | 2.25 | 2.25 | 0.320 | |
| L-80X80X10 | 80 × 80 | 10 | 11.9 | 71.2 | 15.11 | 87.49 | 87.49 | 15.45 | 15.45 | 2.41 | 2.41 | 1.55 | 2.34 | 2.34 | 0.320 | |
| L-90X90X7 | 90 × 90 | 7 | 9.61 | 57.7 | 12.24 | 92.52 | 92.52 | 14.13 | 14.13 | 2.75 | 2.75 | 1.77 | 2.45 | 2.45 | 0.360 | |
| L-90X90X8 | 90 × 90 | 8 | 10.9 | 65.4 | 13.89 | 104.4 | 104.4 | 16.05 | 16.05 | 2.74 | 2.74 | 1.76 | 2.50 | 2.50 | 0.360 | |
| L-90X90X9 | 90 × 90 | 9 | 12.2 | 73.1 | 15.52 | 115.8 | 115.8 | 17.92 | 17.92 | 2.73 | 2.73 | 1.76 | 2.54 | 2.54 | 0.360 | |
| L-90X90X10 | 90 × 90 | 10 | 13.5 | 80.7 | 17.13 | 126.9 | 126.9 | 19.76 | 19.76 | 2.72 | 2.72 | 1.75 | 2.58 | 2.58 | 0.360 | |
| L-100X100X8 | 100 × 100 | 8 | 12.2 | 73.1 | 15.51 | 144.8 | 144.8 | 19.94 | 19.94 | 3.06 | 3.06 | 1.96 | 2.74 | 2.74 | 0.400 | |
| L-100X100X10 | 100 × 100 | 10 | 15.0 | 90.2 | 19.15 | 176.6 | 176.6 | 24.61 | 24.61 | 3.04 | 3.04 | 1.95 | 2.82 | 2.82 | 0.400 | |
| L-100X100X12 | 100 × 100 | 12 | 17.8 | 107.0 | 22.71 | 206.7 | 206.7 | 29.12 | 29.12 | 3.02 | 3.02 | 1.94 | 2.90 | 2.90 | 0.400 | |
| L-120X120X10 | 120 × 120 | 10 | 18.2 | 109.2 | 23.18 | 312.9 | 312.9 | 36.02 | 36.02 | 3.67 | 3.67 | 2.36 | 3.31 | 3.31 | 0.480 | |
| L-120X120X12 | 120 × 120 | 12 | 21.6 | 129.7 | 27.54 | 367.6 | 367.6 | 42.73 | 42.73 | 3.65 | 3.65 | 2.35 | 3.40 | 3.40 | 0.480 | |
| L-130X130X12 | 130 × 130 | 12 | 23.5 | 141.2 | 29.97 | 472.1 | 472.1 | 50.43 | 50.43 | 3.97 | 3.97 | 2.55 | 3.64 | 3.64 | 0.520 | |
| L-150X150X10 | 150 × 150 | 10 | 23.0 | 137.9 | 29.27 | 623.9 | 623.9 | 56.89 | 56.89 | 4.62 | 4.62 | 2.97 | 4.03 | 4.03 | 0.600 | |
| L-150X150X12 | 150 × 150 | 12 | 27.3 | 164.0 | 34.83 | 736.8 | 736.8 | 67.73 | 67.73 | 4.60 | 4.60 | 2.95 | 4.12 | 4.12 | 0.600 | |
| L-150X150X15 | 150 × 150 | 15 | 33.8 | 202.6 | 43.02 | 897.9 | 897.9 | 83.50 | 83.50 | 4.57 | 4.57 | 2.93 | 4.25 | 4.25 | 0.600 | |
| L-160X160X15 | 160 × 160 | 15 | 36.2 | 217.0 | 46.06 | 1,098.6 | 1,098.6 | 95.45 | 95.45 | 4.88 | 4.88 | 3.13 | 4.49 | 4.49 | 0.640 | |
| L-180X180X16 | 180 × 180 | 16 | 43.5 | 260.9 | 55.39 | 1,682.1 | 1,682.1 | 129.6 | 129.6 | 5.51 | 5.51 | 3.53 | 5.02 | 5.02 | 0.720 | |
| L-180X180X18 | 180 × 180 | 18 | 48.6 | 291.6 | 61.91 | 1,865.3 | 1,865.3 | 144.6 | 144.6 | 5.49 | 5.49 | 3.52 | 5.10 | 5.10 | 0.720 | |
| L-200X200X16 | 200 × 200 | 16 | 48.5 | 291.0 | 61.79 | 2,341.0 | 2,341.0 | 161.7 | 161.7 | 6.16 | 6.16 | 3.94 | 5.52 | 5.52 | 0.800 | |
| L-200X200X18 | 200 × 200 | 18 | 54.3 | 325.5 | 69.11 | 2,599.4 | 2,599.4 | 180.6 | 180.6 | 6.13 | 6.13 | 3.93 | 5.60 | 5.60 | 0.800 | |
| L-200X200X20 | 200 × 200 | 20 | 59.9 | 359.6 | 76.35 | 2,850.2 | 2,850.2 | 199.1 | 199.1 | 6.11 | 6.11 | 3.92 | 5.68 | 5.68 | 0.800 | |
| L-200X200X24 | 200 × 200 | 24 | 71.1 | 426.7 | 90.59 | 3,330.3 | 3,330.3 | 235.2 | 235.2 | 6.06 | 6.06 | 3.90 | 5.84 | 5.84 | 0.800 | |
| L-30X20X3 | 30 × 20 | 3 | 1.12 | 6.72 | 1.42 | 1.26 | 0.44 | 0.63 | 0.30 | 0.94 | 0.56 | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.100 | |
| L-30X20X4 | 30 × 20 | 4 | 1.45 | 8.70 | 1.85 | 1.60 | 0.56 | 0.81 | 0.38 | 0.93 | 0.55 | 0.42 | 1.04 | 0.54 | 0.100 | |
| L-40X20X3 | 40 × 20 | 3 | 1.35 | 8.10 | 1.72 | 2.81 | 0.48 | 1.09 | 0.31 | 1.28 | 0.53 | 0.42 | 1.43 | 0.44 | 0.120 | |
| L-40X20X4 | 40 × 20 | 4 | 1.77 | 10.6 | 2.25 | 3.60 | 0.60 | 1.43 | 0.40 | 1.27 | 0.52 | 0.42 | 1.47 | 0.48 | 0.120 | |
| L-40X25X4 | 40 × 25 | 4 | 1.92 | 11.5 | 2.45 | 3.91 | 1.17 | 1.48 | 0.63 | 1.26 | 0.69 | 0.54 | 1.37 | 0.63 | 0.130 | |
| L-45X30X4 | 45 × 30 | 4 | 2.25 | 13.5 | 2.86 | 5.75 | 2.04 | 1.90 | 0.90 | 1.42 | 0.84 | 0.64 | 1.48 | 0.74 | 0.150 | |
| L-45X30X5 | 45 × 30 | 5 | 2.76 | 16.6 | 3.52 | 6.97 | 2.45 | 2.34 | 1.10 | 1.41 | 0.83 | 0.64 | 1.52 | 0.78 | 0.150 | |
| L-50X30X5 | 50 × 30 | 5 | 2.96 | 17.8 | 3.77 | 9.38 | 2.53 | 2.87 | 1.12 | 1.58 | 0.82 | 0.64 | 1.73 | 0.74 | 0.160 | |
| L-60X30X5 | 60 × 30 | 5 | 3.35 | 20.1 | 4.27 | 15.62 | 2.64 | 4.08 | 1.14 | 1.91 | 0.79 | 0.63 | 2.17 | 0.69 | 0.180 | |
| L-60X30X6 | 60 × 30 | 6 | 3.97 | 23.8 | 5.06 | 18.26 | 3.06 | 4.82 | 1.34 | 1.90 | 0.78 | 0.63 | 2.21 | 0.72 | 0.180 | |
| L-60X40X5 | 60 × 40 | 5 | 3.75 | 22.5 | 4.78 | 17.22 | 6.14 | 4.26 | 2.03 | 1.90 | 1.13 | 0.86 | 1.96 | 0.97 | 0.200 | |
| L-60X40X6 | 60 × 40 | 6 | 4.45 | 26.7 | 5.67 | 20.18 | 7.15 | 5.05 | 2.39 | 1.89 | 1.12 | 0.86 | 2.00 | 1.01 | 0.200 | |
| L-60X40X7 | 60 × 40 | 7 | 5.13 | 30.8 | 6.54 | 22.99 | 8.10 | 5.81 | 2.75 | 1.87 | 1.11 | 0.85 | 2.04 | 1.05 | 0.200 | |
| L-65X50X5 | 65 × 50 | 5 | 4.35 | 26.1 | 5.54 | 23.14 | 11.90 | 5.13 | 3.18 | 2.04 | 1.47 | 1.07 | 1.99 | 1.25 | 0.230 | |
| L-65X50X7 | 65 × 50 | 7 | 5.97 | 35.8 | 7.60 | 31.06 | 15.88 | 7.02 | 4.33 | 2.02 | 1.45 | 1.06 | 2.07 | 1.33 | 0.230 | |
| L-70X50X6 | 70 × 50 | 6 | 5.40 | 32.4 | 6.88 | 33.49 | 14.24 | 7.03 | 3.80 | 2.21 | 1.44 | 1.07 | 2.24 | 1.25 | 0.240 | |
| L-75X50X6 | 75 × 50 | 6 | 5.64 | 33.8 | 7.18 | 40.62 | 14.51 | 8.03 | 3.83 | 2.38 | 1.42 | 1.08 | 2.44 | 1.21 | 0.250 | |
| L-75X50X7 | 75 × 50 | 7 | 6.52 | 39.1 | 8.30 | 46.49 | 16.53 | 9.27 | 4.41 | 2.37 | 1.41 | 1.08 | 2.49 | 1.25 | 0.250 | |
| L-75X50X8 | 75 × 50 | 8 | 7.38 | 44.3 | 9.40 | 52.11 | 18.44 | 10.48 | 4.97 | 2.35 | 1.40 | 1.07 | 2.53 | 1.29 | 0.250 | |
| L-80X40X6 | 80 × 40 | 6 | 5.39 | 32.3 | 6.87 | 45.06 | 7.69 | 8.78 | 2.47 | 2.56 | 1.06 | 0.85 | 2.87 | 0.89 | 0.240 | |
| L-80X40X8 | 80 × 40 | 8 | 7.06 | 42.4 | 8.99 | 57.76 | 9.70 | 11.44 | 3.20 | 2.53 | 1.04 | 0.84 | 2.95 | 0.97 | 0.240 | |
| L-80X60X7 | 80 × 60 | 7 | 7.35 | 44.1 | 9.37 | 59.14 | 28.49 | 10.78 | 6.37 | 2.51 | 1.74 | 1.28 | 2.52 | 1.53 | 0.280 | |
| L-80X60X8 | 80 × 60 | 8 | 8.33 | 50.0 | 10.62 | 66.42 | 31.90 | 12.20 | 7.19 | 2.50 | 1.73 | 1.28 | 2.56 | 1.57 | 0.280 | |
| L-100X50X6 | 100 × 50 | 6 | 6.82 | 40.9 | 8.68 | 90.18 | 15.58 | 13.93 | 3.95 | 3.22 | 1.34 | 1.07 | 3.53 | 1.05 | 0.300 | |
| L-100X50X8 | 100 × 50 | 8 | 8.95 | 53.7 | 11.40 | 116.5 | 19.85 | 18.24 | 5.13 | 3.20 | 1.32 | 1.06 | 3.61 | 1.13 | 0.300 | |
| L-100X50X10 | 100 × 50 | 10 | 11.0 | 66.1 | 14.04 | 141.1 | 23.73 | 22.37 | 6.26 | 3.17 | 1.30 | 1.06 | 3.69 | 1.21 | 0.300 | |
| L-100X65X7 | 100 × 65 | 7 | 8.74 | 52.4 | 11.13 | 113.1 | 38.00 | 16.75 | 7.63 | 3.19 | 1.85 | 1.41 | 3.25 | 1.52 | 0.330 | |
| L-100X65X8 | 100 × 65 | 8 | 9.91 | 59.5 | 12.63 | 127.4 | 42.64 | 18.99 | 8.64 | 3.18 | 1.84 | 1.41 | 3.29 | 1.56 | 0.330 | |
| L-100X65X10 | 100 × 65 | 10 | 12.2 | 73.3 | 15.57 | 154.6 | 51.39 | 23.33 | 10.57 | 3.15 | 1.82 | 1.40 | 3.37 | 1.64 | 0.330 | |
| L-100X75X8 | 100 × 75 | 8 | 10.6 | 63.4 | 13.45 | 133.4 | 64.36 | 19.37 | 11.45 | 3.15 | 2.19 | 1.61 | 3.11 | 1.88 | 0.350 | |
| L-100X75X10 | 100 × 75 | 10 | 13.0 | 78.1 | 16.59 | 162.2 | 77.88 | 23.83 | 14.05 | 3.13 | 2.17 | 1.60 | 3.19 | 1.96 | 0.350 | |
| L-100X75X12 | 100 × 75 | 12 | 15.4 | 92.5 | 19.65 | 189.2 | 90.44 | 28.12 | 16.55 | 3.10 | 2.15 | 1.59 | 3.27 | 2.03 | 0.350 | |
| L-120X80X8 | 120 × 80 | 8 | 12.1 | 72.8 | 15.45 | 226.6 | 81.49 | 27.81 | 13.31 | 3.83 | 2.30 | 1.74 | 3.85 | 1.88 | 0.400 | |
| L-120X80X10 | 120 × 80 | 10 | 15.0 | 89.9 | 19.09 | 276.5 | 98.83 | 34.29 | 16.35 | 3.81 | 2.28 | 1.73 | 3.94 | 1.96 | 0.400 | |
| L-120X80X12 | 120 × 80 | 12 | 17.8 | 106.7 | 22.65 | 323.8 | 115.0 | 40.56 | 19.28 | 3.78 | 2.25 | 1.72 | 4.02 | 2.03 | 0.400 | |
| L-125X75X8 | 125 × 75 | 8 | 12.1 | 72.8 | 15.45 | 248.2 | 68.27 | 29.76 | 11.75 | 4.01 | 2.10 | 1.63 | 4.16 | 1.69 | 0.400 | |
| L-125X75X10 | 125 × 75 | 10 | 15.0 | 89.9 | 19.09 | 302.9 | 82.70 | 36.69 | 14.42 | 3.98 | 2.08 | 1.62 | 4.24 | 1.77 | 0.400 | |
| L-125X75X12 | 125 × 75 | 12 | 17.8 | 106.7 | 22.65 | 354.9 | 96.15 | 43.41 | 17.00 | 3.96 | 2.06 | 1.61 | 4.32 | 1.84 | 0.400 | |
| L-150X75X9 | 150 × 75 | 9 | 15.3 | 92.0 | 19.53 | 456.7 | 79.02 | 47.07 | 13.35 | 4.84 | 2.01 | 1.61 | 5.30 | 1.58 | 0.450 | |
| L-150X75X10 | 150 × 75 | 10 | 17.0 | 101.7 | 21.59 | 502.2 | 86.46 | 51.98 | 14.70 | 4.82 | 2.00 | 1.61 | 5.34 | 1.62 | 0.450 | |
| L-150X75X12 | 150 × 75 | 12 | 20.1 | 120.8 | 25.65 | 590.0 | 100.6 | 61.60 | 17.34 | 4.80 | 1.98 | 1.60 | 5.42 | 1.70 | 0.450 | |
| L-150X75X15 | 150 × 75 | 15 | 24.8 | 148.8 | 31.59 | 714.5 | 120.3 | 75.55 | 21.15 | 4.76 | 1.95 | 1.58 | 5.54 | 1.81 | 0.450 | |
| L-150X90X10 | 150 × 90 | 10 | 18.1 | 108.8 | 23.10 | 534.6 | 147.2 | 53.55 | 21.16 | 4.81 | 2.52 | 1.96 | 5.02 | 2.04 | 0.480 | |
| L-150X90X12 | 150 × 90 | 12 | 21.6 | 129.4 | 27.46 | 628.8 | 171.9 | 63.51 | 25.00 | 4.78 | 2.50 | 1.95 | 5.10 | 2.12 | 0.480 | |
| L-150X90X15 | 150 × 90 | 15 | 26.6 | 159.5 | 33.85 | 762.6 | 206.5 | 77.96 | 30.54 | 4.75 | 2.47 | 1.93 | 5.22 | 2.24 | 0.480 | |
| L-150X100X10 | 150 × 100 | 10 | 18.9 | 113.6 | 24.12 | 553.5 | 199.2 | 54.38 | 26.04 | 4.79 | 2.87 | 2.18 | 4.82 | 2.35 | 0.500 | |
| L-150X100X12 | 150 × 100 | 12 | 22.5 | 135.1 | 28.68 | 651.5 | 233.3 | 64.53 | 30.81 | 4.77 | 2.85 | 2.17 | 4.90 | 2.43 | 0.500 | |
| L-200X100X10 | 200 × 100 | 10 | 22.9 | 137.2 | 29.12 | 1,223.1 | 213.8 | 93.99 | 26.83 | 6.48 | 2.71 | 2.17 | 6.99 | 2.03 | 0.600 | |
| L-200X100X12 | 200 × 100 | 12 | 27.2 | 163.4 | 34.68 | 1,444.7 | 250.6 | 111.8 | 31.77 | 6.45 | 2.69 | 2.15 | 7.07 | 2.11 | 0.600 | |
| L-200X100X15 | 200 × 100 | 15 | 33.7 | 202.0 | 42.87 | 1,763.2 | 302.4 | 137.7 | 38.91 | 6.41 | 2.66 | 2.13 | 7.20 | 2.23 | 0.600 | |
| L-200X150X12 | 200 × 150 | 12 | 32.0 | 192.1 | 40.78 | 1,653.2 | 804.0 | 118.8 | 70.62 | 6.37 | 4.44 | 3.25 | 6.09 | 3.62 | 0.700 | |
| L-200X150X15 | 200 × 150 | 15 | 39.6 | 237.7 | 50.47 | 2,023.5 | 980.4 | 146.8 | 87.04 | 6.33 | 4.41 | 3.23 | 6.21 | 3.74 | 0.700 |
Values are nominal, calculated with 7850 kg/m³; actual weight varies with mill tolerances.

Ask stock and order via WhatsApp
Request a quote for this product
Tell us size, quantity and delivery details; we will prepare unit pricing and lead time.
Request a quoteTechnical specifications
| Standard | |
|---|---|
| Grade |



