HEB
HEB ProfillerPricing is quoted per project.
- Standard
- Steel grade
- Stock lengths
- 24 sizes
- from HEB 100 to HEB 1000
Size selection and weight calculation
Selected sectionHEB-260
Section
Surface
- Unit weight
- 93.00kg/m
- Per bar
- 1,116.0kg
- Total
- 11.16 t
Section properties
A (cm²)118.5
Ix (cm⁴)14,920.8
Iy (cm⁴)5,134.5
Wx (cm³)1,147.8
Wy (cm³)395.0
ix (cm)11.22
iy (cm)6.58
Paint area (m²/m)1.499
Size table
Click a row to load it into the calculator above. Click a column header to sort.
24 sizes
| HEB-100 | 100 × 100 | 6.0 | 10.0 | 20.4 | 244.8 | 26.04 | 449.6 | 167.3 | 89.90 | 33.50 | 4.16 | 2.53 | 0.567 | |
| HEB-120 | 120 × 120 | 6.5 | 11.0 | 26.7 | 320.4 | 34.01 | 864.4 | 317.5 | 144.1 | 52.90 | 5.04 | 3.06 | 0.686 | |
| HEB-140 | 140 × 140 | 7.0 | 12.0 | 33.7 | 404.4 | 42.96 | 1,509.3 | 549.7 | 215.6 | 78.50 | 5.93 | 3.58 | 0.805 | |
| HEB-160 | 160 × 160 | 8.0 | 13.0 | 42.6 | 511.2 | 54.26 | 2,492.2 | 889.2 | 311.5 | 111.2 | 6.78 | 4.05 | 0.918 | |
| HEB-180 | 180 × 180 | 8.5 | 14.0 | 51.2 | 614.4 | 65.26 | 3,831.4 | 1,362.9 | 425.7 | 151.4 | 7.66 | 4.57 | 1.037 | |
| HEB-200 | 200 × 200 | 9.0 | 15.0 | 61.3 | 735.6 | 78.09 | 5,696.6 | 2,003.4 | 569.7 | 200.3 | 8.54 | 5.07 | 1.151 | |
| HEB-220 | 220 × 220 | 9.5 | 16.0 | 71.5 | 858.0 | 91.05 | 8,091.5 | 2,843.3 | 735.6 | 258.5 | 9.43 | 5.59 | 1.270 | |
| HEB-240 | 240 × 240 | 10.0 | 17.0 | 83.2 | 998.4 | 106.0 | 11,260.2 | 3,922.7 | 938.4 | 326.9 | 10.31 | 6.08 | 1.384 | |
| HEB-260 | 260 × 260 | 10.0 | 17.5 | 93.0 | 1,116.0 | 118.5 | 14,920.8 | 5,134.5 | 1,147.8 | 395.0 | 11.22 | 6.58 | 1.499 | |
| HEB-280 | 280 × 280 | 10.5 | 18.0 | 103.1 | 1,237.2 | 131.4 | 19,271.9 | 6,594.6 | 1,376.6 | 471.0 | 12.11 | 7.08 | 1.618 | |
| HEB-300 | 300 × 300 | 11.0 | 19.0 | 117.0 | 1,404.0 | 149.1 | 25,168.1 | 8,562.9 | 1,677.9 | 570.9 | 12.99 | 7.58 | 1.732 | |
| HEB-320 | 320 × 300 | 11.5 | 20.5 | 126.7 | 1,520.4 | 161.4 | 30,826.3 | 9,238.9 | 1,926.6 | 615.9 | 13.82 | 7.57 | 1.771 | |
| HEB-340 | 340 × 300 | 12.0 | 21.5 | 134.2 | 1,610.4 | 170.9 | 36,659.6 | 9,690.0 | 2,156.4 | 646.0 | 14.65 | 7.53 | 1.810 | |
| HEB-360 | 360 × 300 | 12.5 | 22.5 | 141.8 | 1,701.6 | 180.7 | 43,197.0 | 10,141.2 | 2,399.8 | 676.1 | 15.46 | 7.49 | 1.849 | |
| HEB-400 | 400 × 300 | 13.5 | 24.0 | 155.3 | 1,863.6 | 197.8 | 57,685.1 | 10,819.1 | 2,884.3 | 721.3 | 17.08 | 7.40 | 1.927 | |
| HEB-450 | 450 × 300 | 14.0 | 26.0 | 171.1 | 2,053.2 | 218.0 | 79,893.4 | 11,721.4 | 3,550.8 | 781.4 | 19.14 | 7.33 | 2.026 | |
| HEB-500 | 500 × 300 | 14.5 | 28.0 | 187.3 | 2,247.6 | 238.7 | 107,183.2 | 12,624.0 | 4,287.3 | 841.6 | 21.19 | 7.27 | 2.125 | |
| HEB-550 | 550 × 300 | 15.0 | 29.0 | 199.4 | 2,392.8 | 254.1 | 136,700.0 | 13,077.0 | 4,970.9 | 871.8 | 23.20 | 7.17 | 2.224 | |
| HEB-600 | 600 × 300 | 15.5 | 30.0 | 211.9 | 2,542.8 | 270.0 | 171,052.2 | 13,530.3 | 5,701.7 | 902.0 | 25.17 | 7.08 | 2.323 | |
| HEB-650 | 650 × 300 | 16.0 | 31.0 | 224.8 | 2,697.6 | 286.4 | 210,629.3 | 13,984.1 | 6,480.9 | 932.3 | 27.12 | 6.99 | 2.422 | |
| HEB-700 | 700 × 300 | 17.0 | 32.0 | 240.5 | 2,886.0 | 306.4 | 256,904.0 | 14,440.9 | 7,340.1 | 962.7 | 28.96 | 6.87 | 2.520 | |
| HEB-800 | 800 × 300 | 17.5 | 33.0 | 262.3 | 3,147.6 | 334.2 | 359,109.2 | 14,903.8 | 8,977.7 | 993.6 | 32.78 | 6.68 | 2.713 | |
| HEB-900 | 900 × 300 | 18.5 | 35.0 | 291.5 | 3,498.0 | 371.3 | 494,097.7 | 15,816.0 | 10,979.9 | 1,054.4 | 36.48 | 6.53 | 2.911 | |
| HEB-1000 | 1000 × 300 | 19.0 | 36.0 | 314.1 | 3,769.2 | 400.1 | 644,789.7 | 16,275.9 | 12,895.8 | 1,085.1 | 40.15 | 6.38 | 3.110 |
Values are nominal, calculated with 7850 kg/m³; actual weight varies with mill tolerances.

Ask stock and order via WhatsApp
Request a quote for this product
Tell us size, quantity and delivery details; we will prepare unit pricing and lead time.
Request a quoteTechnical specifications
| Standard | |
|---|---|
| Grade |





