IPN
IPNPricing is quoted per project.
- Standard
- Steel grade
- Stock lengths
- 21 sizes
- from NPI 80 to NPI 600
Size selection and weight calculation
Selected sectionNPI-220
Section
Surface
- Unit weight
- 31.00kg/m
- Per bar
- 186.0kg
- Total
- 1.86 t
Section properties
A (cm²)39.50
Ix (cm⁴)3,060.0
Iy (cm⁴)162.0
Wx (cm³)278.0
Wy (cm³)33.10
ix (cm)8.80
iy (cm)2.02
Paint area (m²/m)0.816
Size table
Click a row to load it into the calculator above. Click a column header to sort.
21 sizes
| NPI-80 | 80 × 42 | 3.9 | 5.9 | 5.90 | 35.4 | 7.57 | 77.80 | 6.29 | 19.50 | 3.00 | 3.20 | 0.91 | 0.320 | |
| NPI-100 | 100 × 50 | 4.5 | 6.8 | 8.30 | 49.8 | 10.60 | 171.0 | 12.20 | 34.20 | 4.88 | 4.01 | 1.07 | 0.391 | |
| NPI-120 | 120 × 58 | 5.1 | 7.7 | 11.1 | 66.6 | 14.20 | 328.0 | 21.50 | 54.70 | 7.41 | 4.81 | 1.23 | 0.462 | |
| NPI-140 | 140 × 66 | 5.7 | 8.6 | 14.3 | 85.8 | 18.20 | 573.0 | 35.20 | 81.90 | 10.70 | 5.61 | 1.40 | 0.533 | |
| NPI-160 | 160 × 74 | 6.3 | 9.5 | 17.9 | 107.4 | 22.80 | 935.0 | 54.70 | 117.0 | 14.80 | 6.40 | 1.55 | 0.603 | |
| NPI-180 | 180 × 82 | 6.9 | 10.4 | 21.9 | 131.4 | 27.90 | 1,450.0 | 81.30 | 161.0 | 19.80 | 7.20 | 1.71 | 0.674 | |
| NPI-200 | 200 × 90 | 7.5 | 11.3 | 26.2 | 157.2 | 33.40 | 2,140.0 | 117.0 | 214.0 | 26.00 | 8.00 | 1.87 | 0.745 | |
| NPI-220 | 220 × 98 | 8.1 | 12.2 | 31.0 | 186.0 | 39.50 | 3,060.0 | 162.0 | 278.0 | 33.10 | 8.80 | 2.02 | 0.816 | |
| NPI-240 | 240 × 106 | 8.7 | 13.1 | 36.2 | 217.2 | 46.10 | 4,250.0 | 221.0 | 354.0 | 41.70 | 9.59 | 2.20 | 0.887 | |
| NPI-260 | 260 × 113 | 9.4 | 14.1 | 41.8 | 250.8 | 53.30 | 5,740.0 | 288.0 | 442.0 | 51.00 | 10.40 | 2.32 | 0.953 | |
| NPI-280 | 280 × 119 | 10.1 | 15.2 | 47.9 | 287.4 | 61.00 | 7,590.0 | 364.0 | 542.0 | 61.20 | 11.10 | 2.45 | 1.016 | |
| NPI-300 | 300 × 125 | 10.8 | 16.2 | 54.2 | 325.2 | 69.00 | 9,800.0 | 451.0 | 653.0 | 72.20 | 11.90 | 2.56 | 1.078 | |
| NPI-320 | 320 × 131 | 11.5 | 17.3 | 61.0 | 366.0 | 77.70 | 12,510.0 | 555.0 | 782.0 | 84.70 | 12.70 | 2.67 | 1.141 | |
| NPI-340 | 340 × 137 | 12.2 | 18.3 | 68.1 | 408.6 | 86.70 | 15,700.0 | 674.0 | 923.0 | 98.40 | 13.50 | 2.80 | 1.204 | |
| NPI-360 | 360 × 143 | 13.0 | 19.5 | 76.1 | 456.6 | 97.00 | 19,610.0 | 818.0 | 1,090.0 | 114.0 | 14.20 | 2.90 | 1.266 | |
| NPI-380 | 380 × 149 | 13.7 | 20.5 | 84.0 | 504.0 | 107.0 | 24,010.0 | 975.0 | 1,260.0 | 131.0 | 15.00 | 3.02 | 1.329 | |
| NPI-400 | 400 × 155 | 14.4 | 21.6 | 92.6 | 555.6 | 118.0 | 29,210.0 | 1,160.0 | 1,460.0 | 149.0 | 15.70 | 3.13 | 1.391 | |
| NPI-450 | 450 × 170 | 16.2 | 24.3 | 115.4 | 692.4 | 147.0 | 45,850.0 | 1,730.0 | 2,040.0 | 203.0 | 17.70 | 3.43 | 1.548 | |
| NPI-500 | 500 × 185 | 18.0 | 27.0 | 140.5 | 843.0 | 179.0 | 68,740.0 | 2,480.0 | 2,750.0 | 268.0 | 19.60 | 3.72 | 1.704 | |
| NPI-550 | 550 × 200 | 19.0 | 30.0 | 166.4 | 998.4 | 212.0 | 99,180.0 | 3,490.0 | 3,610.0 | 349.0 | 21.60 | 4.02 | 1.862 | |
| NPI-600 | 600 × 215 | 21.6 | 32.4 | 199.4 | 1,196.4 | 254.0 | 139,000.0 | 4,670.0 | 4,630.0 | 434.0 | 23.40 | 4.30 | 2.017 |
Values are nominal, calculated with 7850 kg/m³; actual weight varies with mill tolerances.

Ask stock and order via WhatsApp
Request a quote for this product
Tell us size, quantity and delivery details; we will prepare unit pricing and lead time.
Request a quoteTechnical specifications
| Standard | |
|---|---|
| Grade |





