HEM
HEMPricing is quoted per project.
- Standard
- Steel grade
- Stock lengths
- 24 sizes
- from HEM 100 to HEM 1000
Size selection and weight calculation
Selected sectionHEM-260
Section
Surface
- Unit weight
- 172.40kg/m
- Per bar
- 2,068.8kg
- Total
- 20.69 t
Section properties
A (cm²)219.7
Ix (cm⁴)31,308.3
Iy (cm⁴)10,448.6
Wx (cm³)2,159.2
Wy (cm³)779.7
ix (cm)11.94
iy (cm)6.90
Paint area (m²/m)1.575
Size table
Click a row to load it into the calculator above. Click a column header to sort.
24 sizes
| HEM-100 | 120 × 106 | 12.0 | 20.0 | 41.8 | 501.6 | 53.24 | 1,142.7 | 399.2 | 190.4 | 75.30 | 4.63 | 2.74 | 0.619 | |
| HEM-120 | 140 × 126 | 12.5 | 21.0 | 52.1 | 625.2 | 66.41 | 2,017.6 | 702.8 | 288.2 | 111.6 | 5.51 | 3.25 | 0.738 | |
| HEM-140 | 160 × 146 | 13.0 | 22.0 | 63.2 | 758.4 | 80.56 | 3,291.5 | 1,144.3 | 411.4 | 156.8 | 6.39 | 3.77 | 0.857 | |
| HEM-160 | 180 × 166 | 14.0 | 23.0 | 76.2 | 914.4 | 97.06 | 5,098.5 | 1,758.8 | 566.5 | 211.9 | 7.25 | 4.26 | 0.970 | |
| HEM-180 | 200 × 186 | 14.5 | 24.0 | 88.9 | 1,066.8 | 113.3 | 7,483.4 | 2,580.1 | 748.3 | 277.4 | 8.13 | 4.77 | 1.089 | |
| HEM-200 | 220 × 206 | 15.0 | 25.0 | 103.1 | 1,237.2 | 131.3 | 10,642.4 | 3,651.2 | 967.5 | 354.5 | 9.00 | 5.27 | 1.203 | |
| HEM-220 | 240 × 226 | 15.5 | 26.0 | 117.3 | 1,407.6 | 149.5 | 14,605.4 | 5,012.1 | 1,217.1 | 443.5 | 9.89 | 5.79 | 1.322 | |
| HEM-240 | 270 × 248 | 18.0 | 32.0 | 156.7 | 1,880.4 | 199.6 | 24,290.4 | 8,152.7 | 1,799.3 | 657.5 | 11.03 | 6.39 | 1.460 | |
| HEM-260 | 290 × 268 | 18.0 | 32.5 | 172.4 | 2,068.8 | 219.7 | 31,308.3 | 10,448.6 | 2,159.2 | 779.7 | 11.94 | 6.90 | 1.575 | |
| HEM-280 | 310 × 288 | 18.5 | 33.0 | 188.5 | 2,262.0 | 240.2 | 39,549.0 | 13,162.8 | 2,551.5 | 914.1 | 12.83 | 7.40 | 1.694 | |
| HEM-300 | 340 × 310 | 21.0 | 39.0 | 237.9 | 2,854.8 | 303.1 | 59,203.4 | 19,403.2 | 3,482.6 | 1,251.8 | 13.98 | 8.00 | 1.832 | |
| HEM-320 | 359 × 309 | 21.0 | 40.0 | 245.0 | 2,940.0 | 312.1 | 68,137.6 | 19,709.4 | 3,796.0 | 1,275.7 | 14.78 | 7.95 | 1.866 | |
| HEM-340 | 377 × 309 | 21.0 | 40.0 | 247.9 | 2,974.8 | 315.8 | 76,374.8 | 19,710.8 | 4,051.7 | 1,275.8 | 15.55 | 7.90 | 1.902 | |
| HEM-360 | 395 × 308 | 21.0 | 40.0 | 250.3 | 3,003.6 | 318.8 | 84,870.6 | 19,521.8 | 4,297.2 | 1,267.7 | 16.32 | 7.83 | 1.934 | |
| HEM-400 | 432 × 307 | 21.0 | 40.0 | 255.7 | 3,068.4 | 325.8 | 104,123.6 | 19,335.6 | 4,820.5 | 1,259.6 | 17.88 | 7.70 | 2.004 | |
| HEM-450 | 478 × 307 | 21.0 | 40.0 | 263.3 | 3,159.6 | 335.5 | 131,490.2 | 19,339.1 | 5,501.7 | 1,259.9 | 19.80 | 7.59 | 2.096 | |
| HEM-500 | 524 × 306 | 21.0 | 40.0 | 270.3 | 3,243.6 | 344.3 | 161,936.3 | 19,154.8 | 6,180.8 | 1,251.9 | 21.69 | 7.46 | 2.184 | |
| HEM-550 | 572 × 306 | 21.0 | 40.0 | 278.2 | 3,338.4 | 354.4 | 197,993.1 | 19,158.5 | 6,922.8 | 1,252.2 | 23.64 | 7.35 | 2.280 | |
| HEM-600 | 620 × 305 | 21.0 | 40.0 | 285.5 | 3,426.0 | 363.7 | 237,458.6 | 18,975.5 | 7,660.0 | 1,244.3 | 25.55 | 7.22 | 2.372 | |
| HEM-650 | 668 × 305 | 21.0 | 40.0 | 293.4 | 3,520.8 | 373.8 | 281,680.8 | 18,979.2 | 8,433.6 | 1,244.5 | 27.45 | 7.13 | 2.468 | |
| HEM-700 | 716 × 304 | 21.0 | 40.0 | 300.7 | 3,608.4 | 383.0 | 329,293.6 | 18,797.5 | 9,198.1 | 1,236.7 | 29.32 | 7.01 | 2.560 | |
| HEM-800 | 814 × 303 | 21.0 | 40.0 | 317.4 | 3,808.8 | 404.3 | 442,623.6 | 18,627.5 | 10,875.3 | 1,229.5 | 33.09 | 6.79 | 2.746 | |
| HEM-900 | 910 × 302 | 21.0 | 40.0 | 332.6 | 3,991.2 | 423.7 | 570,467.2 | 18,451.9 | 12,537.7 | 1,222.0 | 36.70 | 6.60 | 2.934 | |
| HEM-1000 | 1008 × 302 | 21.0 | 40.0 | 348.7 | 4,184.4 | 444.2 | 722,340.9 | 18,459.4 | 14,332.2 | 1,222.5 | 40.32 | 6.45 | 3.130 |
Values are nominal, calculated with 7850 kg/m³; actual weight varies with mill tolerances.

Ask stock and order via WhatsApp
Request a quote for this product
Tell us size, quantity and delivery details; we will prepare unit pricing and lead time.
Request a quoteTechnical specifications
| Standard | |
|---|---|
| Grade |





